liga Madrileña 2020/2021
grupo segunda “A” clasificación, emparejamientos, etc.
https://info64.org/team/campeonato-de-liga-por-equipos-de-madrid-20202021-segunda-a
Algete “A” encuentros, jugadores, estadísticas, etc.
https://info64.org/team/campeonato-de-liga-por-equipos-de-madrid-20202021-segunda-a/algete-2008
grupo tercera “B” clasificaciones, emparejamientos, etc.
https://info64.org/team/campeonato-de-liga-por-equipos-de-madrid-20202021-tercera-b
Algete “B” encuentros, jugadores, estadísticas, etc.
https://info64.org/team/campeonato-de-liga-por-equipos-de-madrid-20202021-tercera-b/algete-2008-b
Segunda A ALGETE-2008
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
1. | 11086 | ANTONIO TORRECILLAS GONZALEZ | 1888 | 1992 |
2. | 9237 | JOSE LUIS FERNANDEZ COYA | 1594 | 1642 |
3. | 8190 | JESUS COCA GRADIN | 1586 | 1671 |
4. | 10777 | ADRIEL DE ANDRES MARTIN | 1567 | 1689 |
5. | 10778 | MIGUEL CARLOS DIAZ GARCIA | 1473 | 1564 |
6. | 10775 | PABLO AGUILERA AGUILERA | 1405 | 1500 |
CALENDARIO
Ronda | Fecha | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado |
1. | 2021-02-28 | ALGETE-2008 | DESCANSA B | 6.0 – ELI |
2. | 2021-03-07 | ALGETE-2008 | JAQUE MATE C | 0.0 – 6.0 |
3. | 2021-03-14 | POZUELO B | ALGETE-2008 | 2.0 – 4.0 |
4. | 2021-03-21 | ALGETE-2008 | 64 VILLALBA-MISCASA B | 4.0 – 2.0 |
5. | 2021-03-28 | BLANCO Y NEGRO C | ALGETE-2008 | 4.0 – 2.0 |
6. | 2021-04-11 | ALGETE-2008 | ALCOBENDAS C | 4.0 – 2.0 |
7. | 2021-04-18 | V CENTENARIO D | ALGETE-2008 | 0.0 – 6.0 |
8. | 2021-04-25 | ALGETE-2008 | EL MOLINILLO | 2.5 – 3.5 |
9. | 2021-05-09 | ALPEDRETE B | ALGETE-2008 | 3.5 – 2.5 |
10. | 2021-05-16 | ALGETE-2008 | SIERRA NORTE B | 5.0 – 1.0 |
11. | 2021-05-23 | COLMENAREJO CHESS A | ALGETE-2008 | 4.0 – 2.0 |
12. | 2021-05-30 | ALGETE-2008 | TORRELODONES B | 6.0 – 0.0 |
13. | 2021-06-06 | DESCANSA A | ALGETE-2008 | ELI – 6.0 |
RANKING DE JUGADORES
Cod | Nombre y Apellidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Jug | 1 | ½ | 0 | Puntos | % |
8610 | DANIEL LOPEZ GARCIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 7 | 2 | 1 | 8,0 | 80,00 | |||
10778 | MIGUEL CARLOS DIAZ GARCIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 72,73 | ||
11086 | ANTONIO TORRECILLAS GONZALEZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 63,64 | ||
11102 | MATEO MELGAR MORRAJA | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 78,57 | ||||||
9237 | JOSE LUIS FERNANDEZ COYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 4 | 2 | 4 | 5,0 | 50,00 | |||
10777 | ADRIEL DE ANDRES MARTIN | X | X | X | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 50,00 | |||||||
10775 | PABLO AGUILERA AGUILERA | X | X | X | X | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 37,50 | |||||||||
8190 | JESUS COCA GRADIN | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 100,00 | ||||||||||||
11561 | CARLOS JAVIER FRIAS GARCIA | X | X | X | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 33,33 | ||||||||||
7998 | RUBEN JABARDO PECHARROMAN | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 50,00 | ||||||||||||
11087 | HECTOR AGUILERA JIMENEZ | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,00 |
Tercera B ALGETE-2008 B
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
1. | 4452 | JAVIER PEREZ ALVAREZ | 1801 | 1893 |
2. | 7998 | RUBEN JABARDO PECHARROMAN | 1558 | 1632 |
3. | 8610 | DANIEL LOPEZ GARCIA | 1377 | 1460 |
4. | 11102 | MATEO MELGAR MORRAJA | 1301 | |
5. | 10776 | RAMON LOPEZ ESCRIHUELA | 1237 | |
6. | 11561 | CARLOS JAVIER FRIAS GARCIA | ||
7. | 11292 | NEREA VELASCO CARRASCOSA | ||
8. | 11651 | MARCELINO MARTIN GONZALEZ | ||
9. | 11087 | HECTOR AGUILERA JIMENEZ | ||
10. | 11089 | ALEJANDRO HERNANDEZ GARCIA | ||
11. | 11629 | LUCAS LOPEZ LEON BALESTRINO | ||
12. | 10268 | DAVINIA PEREZ FERNANDEZ | ||
13. | 11628 | ADRIAN SANMARTIN HORCAS |
CALENDARIO
Ronda | Fecha | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado |
1. | 2021-02-28 | ALGETE-2008 B | LIBERTY CHESS B | 2.0 – 3.0 |
2. | 2021-03-07 | DIAGONAL ALCORCON E | ALGETE-2008 B | 5.0 – 0.0 |
3. | 2021-03-14 | ALGETE-2008 B | VALDEMORO B | 2.0 – 3.0 |
4. | 2021-03-21 | JAQUE Y MATE VENCEREMOS | ALGETE-2008 B | 3.0 – 2.0 |
5. | 2021-03-28 | ALGETE-2008 B | descansa | 5.0 – INC |
6. | 2021-04-11 | DIAGONAL ALCORCON G | ALGETE-2008 B | 0.0 – 5.0 |
7. | 2021-04-18 | ALGETE-2008 B | COLMENAREJO CHESS D | 1.0 – 4.0 |
8. | 2021-04-25 | GETAFE E | ALGETE-2008 B | 3.0 – 2.0 |
9. | 2021-05-09 | BLANCO Y NEGRO G | ALGETE-2008 B | 3.5 – 1.5 |
10. | 2021-05-16 | ALGETE-2008 B | TAJAMAR E | 3.0 – 2.0 |
11. | 2021-05-23 | ALGETE-2008 B | PARLA B | 1.5 – 3.5 |
12. | 2021-05-30 | ALGETE-2008 B | GETAFE F | 1.5 – 3.5 |
13. | 2021-06-06 | TRES CANTOS C | ALGETE-2008 B | 2.0 – 3.0 |
RANKING DE JUGADORES
Cod | Nombre y Apellidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Jug | 1 | ½ | 0 | Puntos | % |
4452 | JAVIER PEREZ ALVAREZ | X | X | X | X | X | X | 6 | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 91,67 | |||||||
11629 | LUCAS LOPEZ LEON BALESTRINO | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 50,00 | ||||||
11561 | CARLOS JAVIER FRIAS GARCIA | X | X | X | X | X | X | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 50,00 | |||||||
11089 | ALEJANDRO HERNANDEZ GARCIA | X | X | X | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 66,67 | ||||||||||
11651 | MARCELINO MARTIN GONZALEZ | X | X | X | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 66,67 | ||||||||||
11102 | MATEO MELGAR MORRAJA | X | X | X | X | X | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 40,00 | ||||||||
11292 | NEREA VELASCO CARRASCOSA | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 28,57 | ||||||
7998 | RUBEN JABARDO PECHARROMAN | X | X | X | X | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 37,50 | |||||||||
8610 | DANIEL LOPEZ GARCIA | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 100,00 | ||||||||||||
11628 | ADRIAN SANMARTIN HORCAS | X | X | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 50,00 | |||||||||||
10268 | DAVINIA PEREZ FERNANDEZ | X | X | X | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 33,33 | ||||||||||
10776 | RAMON LOPEZ ESCRIHUELA | X | X | X | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
11087 | HECTOR AGUILERA JIMENEZ | X | X | X | X | X | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0,00 |