Liga madrileña 2019/2020
enlace a emparejamientos y clasificación
ALGETE-2008 A
CALENDARIO
Ronda | Fecha | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado |
1. | 2019-12-01 | ALGETE-2008 A | BARAJAS B | 4.0 – 1.0 |
2. | 2019-12-15 | MUSICHESS TRES CANTOS A | ALGETE-2008 A | 1.5 – 3.5 |
3. | 2020-01-12 | ALGETE-2008 A | AJEDREZ DIAGONAL B | 2.0 – 3.0 |
4. | 2020-01-19 | TRES CANTOS D | ALGETE-2008 A | 1.5 – 3.5 |
5. | 2020-01-26 | ALGETE-2008 A | V CENTENARIO E | 1.0 – 4.0 |
6. | 2020-02-02 | MARGARITAS PROSPERANDO B | ALGETE-2008 A | 1.5 – 3.5 |
7. | 2020-02-09 | ALGETE-2008 A | ALCORCON D | 5.0 – 0.0 |
8. | 2020-02-16 | MAGERIT C | ALGETE-2008 A | 1.5 – 3.5 |
9. | 2020-02-23 | COLEGIO ALKOR A | ALGETE-2008 A | 2.0 – 3.0 |
10. | 2020-03-01 | ALGETE-2008 A | FILANTROPOS EQUIGOMA | 2.5 – 2.5 |
11. | 2020-03-08 | TORRE DE EBOLI B | ALGETE-2008 A | 4.0 – 1.0 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
1. | 11086 | ANTONIO TORRECILLAS GONZALEZ | 1903 | 2007 |
2. | 1048 | JAVIER DEBEN GAYO | 1626 | 1708 |
3. | 8190 | JESUS COCA GRADIN | 1621 | 1706 |
4. | 1740 | GONZALO BELLOD THOMAS | 1621 | 1692 |
5. | 9237 | JOSE LUIS FERNANDEZ COYA | 1599 | 1641 |
6. | 324 | JOSE DANIEL SORIANO CERDO | 1549 | 1626 |
7. | 6052 | ALBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ | 1533 | 1595 |
8. | 6655 | STELVIO ADRIANO SALOMONE MERELLO | 1370 | 1451 |
9. | 10775 | PABLO AGUILERA AGUILERA | ||
10. | 10776 | RAMON LOPEZ ESCRIHUELA | ||
11. | 11088 | SERGIO LLORENTE LOPEZ |
RANKING DE JUGADORES
Cod | Nombre y Apellidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Jug | 1 | ½ | 0 | Puntos | % |
1740 | GONZALO BELLOD THOMAS | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 5 | 2 | 1 | 6,0 | 75,00 | |||
11086 | ANTONIO TORRECILLAS GONZALEZ | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 56,25 | |||
1048 | JAVIER DEBEN GAYO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 50,00 | ||
10775 | PABLO AGUILERA AGUILERA | X | X | X | X | X | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 80,00 | ||||||
324 | JOSE DANIEL SORIANO CERDO | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 57,14 | ||||
9237 | JOSE LUIS FERNANDEZ COYA | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 50,00 | ||||
10776 | RAMON LOPEZ ESCRIHUELA | X | X | X | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 83,33 | ||||||||
8190 | JESUS COCA GRADIN | X | X | X | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 50,00 | ||||||||
6052 | ALBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ | X | X | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 50,00 | |||||||||
6655 | STELVIO ADRIANO SALOMONE MERELLO | X | X | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 50,00 | |||||||||
11088 | SERGIO LLORENTE LOPEZ | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,00 |
ALGETE-2008 B
CALENDARIO
Ronda | Fecha | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado |
1. | 2019-12-01 | ALGETE-2008 B | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA C | 2.0 – 3.0 |
2. | 2019-12-15 | GETAFE H | ALGETE-2008 B | 0.5 – 4.5 |
3. | 2020-01-12 | ALGETE-2008 B | VILLAVICIOSA C | 1.5 – 3.5 |
4. | 2020-01-19 | VALDEBERNARDO C | ALGETE-2008 B | 1.0 – 4.0 |
5. | 2020-01-26 | ALGETE-2008 B | GETAFE F | 2.0 – 3.0 |
6. | 2020-02-02 | JAQUE MATE D | ALGETE-2008 B | 5.0 – 0.0 |
7. | 2020-02-09 | ALGETE-2008 B | POZUELO E | 5.0 – INC |
8. | 2020-02-16 | AJEDREZ DIAGONAL C | ALGETE-2008 B | 2.5 – 2.5 |
9. | 2020-02-23 | ALGETE-2008 B | BLANCO Y NEGRO F | 4.5 – 0.5 |
10. | 2020-03-01 | TORREJON D | ALGETE-2008 B | 3.5 – 1.5 |
11. | 2020-03-08 | ALGETE-2008 B | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA I | 2.0 – 3.0 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
1. | 7998 | RUBEN JABARDO PECHARROMAN | 1568 | 1637 |
2. | 10261 | RAMON OSWALDO COLLANTES SUAREZ | 1528 | 1616 |
3. | 8610 | DANIEL LOPEZ GARCIA | 1429 | 1503 |
4. | 10777 | ADRIEL DE ANDRES MARTIN | 1421 | 1578 |
5. | 9738 | DIEGO BUJOSA DEL RIO | 1209 | 1268 |
6. | 7820 | ALEJANDRO BRAVO CHAPARRO | 1029 | 1092 |
7. | 10778 | MIGUEL CARLOS DIAZ GARCIA | ||
8. | 11290 | LISARDO COLLANTES VERASTEGUI | ||
9. | 10262 | ADRIAN COLLANTES RUIZ | ||
10. | 10263 | AGUSTIN CASAS ORMAN | ||
11. | 11102 | MATEO MELGAR MORRAJA | ||
12. | 10267 | PAULA COLLANTES RUIZ | ||
13. | 11291 | MARCOS JIMENEZ VENEGAS |
RANKING DE JUGADORES
Cod | Nombre y Apellidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Jug | 1 | ½ | 0 | Puntos | % |
10777 | ADRIEL DE ANDRES MARTIN | X | X | X | X | X | X | 6 | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 75,00 | |||||
10261 | RAMON OSWALDO COLLANTES SUAREZ | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 56,25 | |||
7998 | RUBEN JABARDO PECHARROMAN | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 56,25 | |||
10262 | ADRIAN COLLANTES RUIZ | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 57,14 | ||||
10778 | MIGUEL CARLOS DIAZ GARCIA | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 57,14 | ||||
11102 | MATEO MELGAR MORRAJA | X | X | X | X | X | X | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 41,67 | |||||
11291 | MARCOS JIMENEZ VENEGAS | X | X | X | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 66,67 | ||||||||
8610 | DANIEL LOPEZ GARCIA | X | X | X | X | X | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 40,00 | ||||||
9738 | DIEGO BUJOSA DEL RIO | X | X | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 50,00 | |||||||||
10267 | PAULA COLLANTES RUIZ | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 50,00 | ||||||||||
11290 | LISARDO COLLANTES VERASTEGUI | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
10263 | AGUSTIN CASAS ORMAN | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,00 |
ALGETE-2008 C
CALENDARIO
Ronda | Fecha | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado |
1. | 2019-12-01 | A.V.A. C | ALGETE-2008 C | 2.0 – 3.0 |
2. | 2019-12-15 | ALGETE-2008 C | LINO GOAS B | 1.0 – 4.0 |
3. | 2020-01-12 | CAPABLANCA G | ALGETE-2008 C | 2.0 – 3.0 |
4. | 2020-01-19 | ALGETE-2008 C | ALCORCON C | 0.0 – 5.0 |
5. | 2020-01-26 | BLANCO Y NEGRO D | ALGETE-2008 C | 4.0 – 1.0 |
6. | 2020-02-02 | ALGETE-2008 C | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA F | 1.5 – 3.5 |
7. | 2020-02-09 | SIERRA NORTE D | ALGETE-2008 C | 2.0 – 3.0 |
8. | 2020-02-16 | ALGETE-2008 C | AVANCE | 2.0 – 3.0 |
9. | 2020-02-23 | JAQUE MATE G | ALGETE-2008 C | 2.0 – 3.0 |
10. | 2020-03-01 | ALGETE-2008 C | MORATALAZ C | 1.5 – 3.5 |
11. | 2020-03-08 | LA BLANCA DE CANILLEJAS D | ALGETE-2008 C | 3.0 – 2.0 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
1. | 4452 | JAVIER PEREZ ALVAREZ | 1829 | 1924 |
2. | 10265 | MARCOS RIOLA TALEGON | ||
3. | 11462 | IGOR SCALA | ||
4. | 11087 | HECTOR AGUILERA JIMENEZ | ||
5. | 6656 | ALEXANDRA FERNANDEZ PEDROS | ||
6. | 11292 | NEREA VELASCO CARRASCOSA | ||
7. | 11090 | PABLO PALOMERO MUNOZ | ||
8. | 11012 | MARCOS MARTIN GONZALEZ | ||
9. | 10266 | CARLOS RIOLA TALEGON | ||
10. | 11089 | ALEJANDRO HERNANDEZ GRACIA | ||
11. | 10268 | DAVINIA PEREZ FERNANDEZ |
RANKING DE JUGADORES
Cod | Nombre y Apellidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Jug | 1 | ½ | 0 | Puntos | % |
4452 | JAVIER PEREZ ALVAREZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 83,33 | ||
11292 | NEREA VELASCO CARRASCOSA | X | X | X | X | X | X | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 58,33 | |||||
10266 | CARLOS RIOLA TALEGON | X | X | X | X | X | X | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 50,00 | |||||
10265 | MARCOS RIOLA TALEGON | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 3 | 0 | 5 | 3,0 | 37,50 | |||
11090 | PABLO PALOMERO MUNOZ | X | X | X | X | X | X | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 33,33 | |||||
11089 | ALEJANDRO HERNANDEZ GRACIA | X | X | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 50,00 | |||||||||
11012 | MARCOS MARTIN GONZALEZ | X | X | X | X | X | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 20,00 | ||||||
10268 | DAVINIA PEREZ FERNANDEZ | X | X | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,00 | |||||||||
11462 | IGOR SCALA | X | X | X | X | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,00 | |||||||
11087 | HECTOR AGUILERA JIMENEZ | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0,00 |
- FILANTROPOS EQUIGOMA 29 268 239 290
- LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 A 29 265 236 289
- TORRE DE EBOLI B 29 253 224 273
- ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA C 28 263 234 282
- LA DIDACTICA E 28 259 230 282
- COLEGIO ALKOR A 28 258 229 276
- VALDEMORO A 28 255 226 276
- GETAFE D 27 258 229 279
- POZUELO C 27 254 226 274
- VALDEBERNARDO A 27 253 224 273
- ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA B 27 248 219 269
- VIRGEN DE ATOCHA C 27 248 219 268
- TRES CANTOS E 27 246 219 268
- ALPEDRETE B 27 244 215 265
- 64 VILLALBA-MISCASA C 27 239 212 260
- AJEDREZ DIAGONAL B 26 257 228 279
- BARAJAS A 26 257 228 279
- ALGETE-2008 A 26 254 225 275
…
- ALGETE-2008 B 20 227 199 245
….
- ALGETE-2008 C 19 209 186 224
UN TOTAL DE 174 EQUIPOS
Ranking inicial | ||
Ran. | Nombre | Elo medio |
1 | Filantropos Equigoma | 2202 |
2 | Valdemoro – A | 2009 |
3 | La Corrala Lavapies Cartagena99 – A | 2008 |
4 | Chesslabrada | 1967 |
5 | MusiChess Tres Cantos – A | 1923 |
6 | Alcala de Henares – C | 1905 |
7 | 2001 | 1892 |
8 | Valdebernardo – A | 1867 |
9 | Vallecas Villa – D | 1843 |
10 | Banco de España – A | 1835 |
11 | La Didactica – E | 1831 |
12 | San Viator – B | 1826 |
13 | Collado Villalba – C | 1822 |
14 | Ajedrez Diagonal – B | 1818 |
15 | Tres Cantos – E | 1818 |
16 | Alcala de Henares – B | 1809 |
17 | Sierra Norte – B | 1797 |
18 | Salesianos de Atocha | 1796 |
19 | Banco de España – B | 1795 |
20 | Aranjuez | 1795 |
21 | 64 Villalba-Miscasa – C | 1863 |
22 | Villaviciosa de Odon – C | 1781 |
23 | Mostoles – C | 1779 |
24 | Barajas – A | 1771 |
25 | A.V.A. – B | 1762 |
26 | Pueblo Nuevo – D | 1760 |
27 | Batan – B | 1758 |
28 | Coslada Chess – A | 1758 |
29 | Algete-2008 – A | 1751 |
30 | Virgen de Atocha – C | 1748 |
31 | Alpedrete – B | 1745 |
32 | Elipa – B | 1735 |
33 | Colegio Alkor – A | 1729 |
34 | Getafe – E | 1728 |
35 | Torre de Eboli – B | 1716 |
36 | Getafe – F | 1716 |
37 | Getafe – D | 1716 |
38 | Magerit – C | 1704 |
39 | Chamberi Academia – A | 1704 |
40 | Alcala de Henares – D | 1701 |
41 | Ajedrez con Cabeza | 1698 |
42 | Vallecas Villa – C | 1697 |
43 | ONCE – B | 1687 |
44 | Valdebernardo – B | 1687 |
45 | Leganes – C | 1742 |
46 | Alcobendas – E | 1681 |
47 | Lino Goas – B | 1680 |
48 | V Centenario – E | 1672 |
49 | Torrelodones – B | 1668 |
50 | Torrejon – C | 1664 |
51 | Gredos San Diego – A | 1664 |
52 | La Didactica – G | 1659 |
53 | La Corrala Lavapies Cartagena99 – B | 1655 |
54 | Blanco y Negro – D | 1644 |
55 | Casa Extremadura-Leganes | 1635 |
56 | Pueblo Nuevo – E | 1628 |
57 | Colmenarejo Chess – C | 1626 |
58 | Rivas – B | 1626 |
59 | Villaverde – C | 1622 |
60 | Liceum – A | 1617 |
61 | Blanco y Negro – E | 1605 |
62 | Mostoles – D | 1615 |
63 | La Casa del Ajedrez – H | 1614 |
64 | Agustiniano – B | 1607 |
65 | Capablanca – E | 1606 |
66 | Ciudad los Angeles – B | 1599 |
67 | A.V.A. – C | 1596 |
68 | El Molinillo – B | 1592 |
69 | Pozuelo – C | 1592 |
70 | Jaque Mate – C | 1590 |
71 | Moratalaz – D | 1586 |
72 | Tres Cantos – D | 1584 |
73 | Pozuelo – D | 1588 |
74 | La Casa del Ajedrez – G | 1578 |
75 | La Corrala Lavapies Cartagena99 – C | 1575 |
76 | Chamberi | 1574 |
77 | Alcorcon – D | 1559 |
78 | Margaritas Prosperando – C | 1556 |
79 | Parla – C | 1553 |
80 | La Casa del Ajedrez – I | 1551 |
81 | ONCE – C | 1551 |
82 | V Centenario – F | 1543 |
83 | Alcala de Henares – E | 1537 |
84 | Valdemoro – B | 1523 |
85 | Pueblo Nuevo – F | 1523 |
86 | Fuenlabrada – B | 1520 |
87 | Pueblo Nuevo – G | 1513 |
88 | La Didactica – F | 1509 |
89 | Expansion – C | 1506 |
90 | ONCE – D | 1494 |
91 | Torrejon – D | 1491 |
92 | Algete-2008 – B | 1485 |
93 | Montpellier – B | 1471 |
94 | Villaviciosa de Odon – D | 1470 |
95 | Lino Goas – C | 1463 |
96 | A.V.A. – D | 1451 |
97 | Jaque Mate – D | 1447 |
98 | Torrejon – E | 1445 |
99 | Colmenarejo Chess – D | 1438 |
100 | Capablanca – F | 1431 |
101 | Ajedrez Diagonal – D | 1406 |
102 | Liceum – B | 1405 |
103 | La Blanca de Canillejas – D | 1394 |
104 | Alcobendas – G | 1393 |
105 | El Molinillo – C | 1385 |
106 | Tajamar – E | 1370 |
107 | Valdebernardo – C | 1363 |
108 | Jaque Mate – E | 1432 |
109 | Tres Cantos – G | 1316 |
110 | Colegio Alkor – B | 1306 |
111 | Torre de Eboli – C | 1298 |
112 | Pozuelo – E | 1279 |
113 | Ajedrez Diagonal – E | 1274 |
114 | Barajas – B | 1271 |
115 | Tres Cantos – F | 1249 |
116 | V Centenario – G | 1241 |
117 | Alcorcon – C | 1238 |
118 | Torrejon – F | 1154 |
119 | La Blanca de Canillejas – C | 1134 |
120 | Sierra Norte – C | 1128 |
121 | Virgen de Atocha – D | 1123 |
122 | Liceum – C | 1121 |
123 | Ciudad los Angeles – C | 1080 |
124 | CATM San Agustin – A | 1036 |
125 | Pueblo Nuevo – I | 1019 |
126 | Ajedrez Diagonal – C | 996 |
127 | Fuenlabrada – C | 943 |
128 | Colmenarejo Chess – E | 937 |
129 | Manila Estrellas | 936 |
130 | Moratalaz – C | 923 |
131 | Colegio Alkor – C | 914 |
132 | Avance | 865 |
133 | Expansion – D | 860 |
134 | Alcala de Henares – F | 845 |
135 | Blanco y Negro – F | 839 |
136 | Alcobendas – F | 803 |
137 | Liberty Chess – C | 790 |
138 | Capablanca – G | 755 |
139 | Coslada Chess – C | 663 |
140 | CATM San Agustin – B | 564 |
141 | Alcala de Henares – G | 563 |
142 | Rivas – C | 545 |
143 | MusiChess Tres Cantos – B | 803 |
144 | Margaritas Prosperando – B | 530 |
145 | Torrelodones – C | 513 |
146 | Alcala de Henares – H | 506 |
147 | Blanco y Negro – G | 497 |
148 | Sierra Norte – D | 496 |
149 | Gredos San Diego – B | 492 |
150 | Tajamar – F | 469 |
151 | V Centenario – H | 466 |
152 | Jaque Mate – F | 458 |
153 | Pueblo Nuevo – H | 397 |
154 | Chamberi Academia – B | 393 |
155 | Algete-2008 – C | 385 |
156 | Jaque Mate – Stella Maris | 357 |
157 | 64 Villalba-Miscasa – D | 356 |
158 | Torrejon – G | 352 |
159 | Leganes – D | 316 |
160 | Colegio Mirabal | 306 |
161 | Getafe – G | 287 |
162 | Montpellier – C | 281 |
163 | Alcala de Henares – I | 267 |
164 | Rivas – D | 262 |
165 | Getafe – H | 243 |
166 | Valdebernardo – D | 227 |
167 | A.V.A. – E | 0 |
168 | Ajedrez Diagonal – F | 0 |
169 | Alpedrete – C | 1518 |
170 | Amigos del Ajedrez – B | 0 |
171 | Colegio Alkor – D | 0 |
172 | Coslada Chess – B | 0 |
173 | Getafe – I | 0 |
174 | Jaque Mate – G | 0 |