VIII FESTIVAL DE AJEDREZ
INSCRITOS, EMPAREJAMIENTOS Y CLASIFICACIÓN
galeria de fotos del torneo de fiestas
| VIII FESTIVAL DE ALGETE | ||||||
| FIESTAS 2019 | ||||||
| Clasificación Final | ||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Type | Pts | BUC |
| 1 | 1 | Ledo Galan Jose Emilio | 2108 | S50 | 5½ | 25½ |
| 2 | 2 | Torrecillas Gonzalez Antonio | 1903 | S50 | 5 | 24 |
| 3 | 7 | Jabardo Pecharroman Ruben | 1568 | U18 | 5 | 20½ |
| 4 | 3 | Perez Alvarez Javier | 1829 | 4½ | 24½ | |
| 5 | 12 | De Andres Martin Adriel | 1421 | U20 | 4½ | 21½ |
| 6 | 11 | Temes Koel Ramon | 1424 | S50 | 4½ | 19½ |
| 7 | 4 | Feringan Casanova Antonio | 1737 | S50 | 4 | 23½ |
| 8 | 24 | Collantes Ruiz Adrian | 0 | U12 | 4 | 22½ |
| 9 | 14 | Temes Alonso Eduardo | 1124 | U16 | 4 | 19½ |
| 10 | 8 | Gil Mendez Pablo | 1553 | 4 | 18½ | |
| 11 | 10 | Lopez Garcia Daniel | 1429 | U14 | 4 | 18½ |
| 12 | 27 | Diaz Garcia Miguel | 0 | U18 | 4 | 18½ |
| 13 | 9 | Collantes Suarez Ramon | 1528 | 4 | 18½ | |
| 14 | 26 | Collantes Versategui Lizardo | 0 | 4 | 18 | |
| 15 | 5 | Deben Gayo Javier | 1626 | 4 | 18 | |
| 16 | 47 | Zamora Izquierdo Alvaro | 0 | U12 | 4 | 17½ |
| 17 | 6 | Bellod Thomas Gonzalo | 1621 | S50 | 3½ | 22½ |
| 18 | 13 | Lopez Escrihuela Ramon | 1295 | S65 | 3½ | 22 |
| 19 | 29 | Frias Garcia Carlos | 0 | 3½ | 15 | |
| 20 | 37 | Melgar Morraja Mateo | 0 | U10 | 3 | 20 |
| 21 | 15 | Riola Talegon Marcos | 1104 | U12 | 3 | 19½ |
| 22 | 42 | Riola Talegon Carlos | 0 | U10 | 3 | 19½ |
| 23 | 22 | Camara Gozar Pablo | 0 | 3 | 19½ | |
| 24 | 20 | Barrancas De Blas Miguel | 0 | U10 | 3 | 19 |
| 25 | 45 | Velasco Carrascosa Nerea | 0 | U12 | 3 | 18 |
| 26 | 16 | Aguilera Jimenez Hector | 0 | U16 | 3 | 18 |
| 27 | 23 | Casas Orman Agustin | 0 | U14 | 3 | 17 |
| 28 | 44 | Velasco Carrascosa Alejandro | 0 | U10 | 3 | 16 |
| 29 | 19 | Aparicio Fernandez David | 0 | U10 | 3 | 15 |
| 30 | 43 | Scala Igor | 0 | U14 | 3 | 13 |
| 31 | 25 | Collantes Ruiz Paula | 0 | U10 | 2½ | 17 |
| 32 | 39 | Perez Fernandez Davinia | 0 | U8 | 2½ | 15½ |
| 33 | 46 | White Pedro | 0 | U10 | 2½ | 15 |
| 34 | 28 | Diaz Nieto Miguel Angel | 0 | 2 | 24½ | |
| 35 | 34 | Hernandez Perez Alejandro | 0 | U10 | 2 | 18½ |
| 36 | 30 | Garcia Ferrero Iker | 0 | U10 | 2 | 18 |
| 37 | 31 | Gazquez Casado David | 0 | U10 | 2 | 17 |
| 38 | 35 | Jabardo Serrano Jose Maria | 0 | 2 | 17 | |
| 39 | 17 | Alonso Fernandez Diego | 0 | U12 | 2 | 16½ |
| 40 | 48 | Lopez Garcia Paula | 0 | 2 | 13 | |
| 41 | 38 | Muñoz Arrese Hugo | 0 | U10 | 2 | 11½ |
| 42 | 32 | Gil Kupas Alonso | 0 | U8 | 1½ | 15 |
| 43 | 40 | Perez Fernandez Jorge | 0 | U8 | 1½ | 13½ |
| 44 | 41 | Ramirez Chapuli Hugo | 0 | U10 | 1 | 16 |
| 45 | 36 | Llorente Lopez Sergio | 0 | 1 | 15½ | |
| 46 | 33 | Gil Kupas Pablo Darius | 0 | U10 | 1 | 14½ |
| 47 | 21 | Camara Fajerszen Lucas | 0 | U8 | 1 | 12½ |
| 48 | 18 | Alvarez Montenegro Carlos | 0 | U8 | 1 | 9 |
VIII Festival de Ajedrez en Algete
Fecha: 14 de septiembre en las instalaciones del Club en la calle Alcalá esquina con avenida del Cigarral (local anexo al colegio Padre Jerónimo)
Horarios y actividades
11:00 a 14:00
Juego libre, ven a jugar unas partidas contra quien tú quieras.
Información sobre los cursos de ajedrez
Juega una partida en un tablero gigante.
17:00
Torneo de Ajedrez de las fiestas
suizo a 5/6 rondas
Partidas de 10 minutos + 3 segundos de incremento por jugada.
Inscripciones en javijake@hotmail.com aportando nombre, apellidos y año de nacimiento.
Información: 661588648 (Javier Pérez)
