TORNEO 80º R.L.E.
| 80º R.L.E. | |||||||||
| Clasificación Final | |||||||||
| Rank | Nombre | EloInt | Tipo | Pts | BUC | BUC | BUC | ||
| 1 | ADRIAN, COLLANTES RUIZ | 0 | U12 | 6 | 21 | 23½ | 16 | 1º GENERAL | 1º SUB14 |
| 2 | LISARDO, COLLANTES VERASTEGUI | 0 | 5 | 24 | 25 | 18 | 2º GENERAL | ||
| 3 | DIEGO, BUJOSA DEL RIO | 1209 | 5 | 19½ | 22 | 13½ | 3º GENERAL | ||
| 4 | RAMON, COLLANTES SUAREZ | 1528 | 5 | 19 | 22 | 14 | 4º GENARAL | ||
| 5 | GONZALO, BELLOD THOMAS | 1634 | 5 | 18½ | 20 | 13½ | 5º GENERAL | ||
| 6 | VICTOR, PALOMERO GOMEZ | 0 | 4½ | 19 | 20 | 14 | |||
| 7 | DANIEL, LOPEZ GARCIA | 1429 | U14 | 4½ | 18 | 20½ | 13½ | 2º SUB 14 | |
| 8 | RAMON, LOPEZ ESCRIHUELA | 0 | 4 | 20½ | 21½ | 15½ | |||
| 9 | ALVARO, SANZ PIÑAL | 0 | 4 | 20 | 22½ | 15 | |||
| 10 | JESUS, COCA GRADIN | 1621 | 4 | 20 | 22 | 14 | |||
| 11 | NEREA, VELASCO CARRASCOSA | 0 | U12 | 4 | 18½ | 20½ | 12½ | 3º SUB14 | |
| 12 | AGUSTIN, CASAS ORMAN | 0 | U14 | 4 | 18 | 19½ | 13 | ||
| 13 | JOSE ANTONIO, GARCIA DIEZ | 0 | 4 | 17½ | 19½ | 12½ | |||
| 14 | PABLO, GIL MENDEZ | 1553 | 4 | 17 | 18 | 13 | |||
| 15 | MARCOS, RIOLA TALEGON | 0 | U12 | 4 | 16½ | 19 | 12 | 1º SUB12 | |
| 16 | JAVIER, SIMON LAZARO | 0 | 4 | 15½ | 17½ | 11½ | |||
| 17 | MATEO, MELGAR MORRAJA | 0 | U10 | 4 | 14 | 15½ | 9½ | 2º SUB12 | |
| 18 | DAVINIA, PEREZ FERNANDEZ | 0 | U8 | 3½ | 18½ | 21 | 13½ | 3º SUB12 | |
| 19 | RODRIGO, DE LA CRUZ ESCUDERO | 0 | U10 | 3½ | 16 | 17½ | 12 | 1º SUB10 | |
| 20 | MIGUEL, BARRANCAS DE BLAS | 0 | U8 | 3½ | 15½ | 17 | 11 | 2º SUB10 | |
| 21 | FERNANDO, SANZ RODRIGUEZ | 0 | 3 | 21½ | 23½ | 15½ | |||
| 22 | CARLOS, RIOLA TALEGON | 0 | U10 | 3 | 20½ | 23 | 15½ | 3º SUB 10 | |
| 23 | ALEJANDRO, VELASCO CARRASCOSA | 0 | U10 | 3 | 18½ | 20½ | 13½ | ||
| 24 | LUCAS, LOPEZ LEON | 0 | U10 | 3 | 18 | 20 | 13 | ||
| 25 | DIEGO, ALONSO FERNANDEZ | 0 | U12 | 3 | 17½ | 20 | 13½ | ||
| 26 | MARCOS, MARTINEZ MENDIOLA | 0 | U10 | 3 | 17½ | 18½ | 12½ | ||
| 27 | PAULA, COLLANTES RUIZ | 0 | U10 | 3 | 17 | 19½ | 13 | ||
| 28 | AARON, MACHADO CEBALLOS | 0 | U12 | 3 | 17 | 18 | 12 | ||
| 29 | MARCOS, MARTINEZ | 0 | 3 | 15½ | 17 | 11½ | |||
| 30 | PAULA, LOPEZ GARCIA | 0 | U10 | 3 | 15½ | 16½ | 11½ | ||
| 31 | CANDELA, MARTINEZ MENDIOLA | 0 | U8 | 3 | 12½ | 13½ | 9 | 1º SUB8 | |
| 32 | PABLO, PALOMERO MUÑOZ | 0 | U12 | 3 | 11½ | 13 | 8½ | ||
| 33 | LUCAS, CEBRIAN MATEO | 0 | U10 | 2½ | 17½ | 19½ | 13 | ||
| 34 | JAVIER, ALFAYATE GARCIA | 0 | U10 | 2½ | 16½ | 19 | 12 | ||
| 35 | DANIEL, REVEL TRUEBA | 0 | U10 | 2½ | 16 | 17 | 10 | ||
| 36 | PEDRO, WHITE DE PRADA | 0 | U8 | 2½ | 15½ | 16½ | 11½ | 2º SUB8 | |
| 37 | RODRIGO, MARTIN DE MIGUEL | 0 | U8 | 2½ | 14 | 15 | 10½ | 3º SUB8 | |
| 38 | FERNANDO, ROMERO TERCERO | 0 | U10 | 2½ | 11½ | 13 | 8½ | ||
| 39 | IVAN, DEL PINO AGULAR | 0 | U10 | 2 | 18½ | 20 | 13½ | ||
| 40 | ADRIAN, AREVALILLO SEPULVEDA | 0 | U8 | 2 | 16 | 17 | 12 | ||
| 41 | RAUL, MORENO | 0 | U10 | 2 | 15½ | 17 | 11½ | ||
| 42 | IKER, GARCIA FERRERO | 0 | U10 | 2 | 15½ | 16½ | 11½ | ||
| 43 | MARTIN, SIMON LAZARO | 0 | U8 | 2 | 14½ | 16 | 10½ | ||
| 44 | RAUL, IBIRICU MARTIN | 0 | U8 | 2 | 14 | 15 | 9 | ||
| 45 | SAMUEL, GOMEZ ROSELL | 0 | U10 | 2 | 12½ | 13½ | 9½ | ||
| 46 | GONZALO, ROMERO | 0 | U8 | 1½ | 14 | 16 | 10½ | ||
| 47 | PABLO DARIUS, GIL KUPAS | 0 | U8 | 1½ | 13 | 14 | 9½ | ||
| 48 | MARCOS, MARTIN GONZALEZ | 0 | U10 | 1 | 16 | 17 | 11 | ||
| 49 | PAN, ALVAREZ CASTAÑO | 0 | U8 | 1 | 14½ | 15½ | 10 | ||
| 50 | ISMAEL, RODRIGUEZ HERNANZ | 0 | U10 | 1 | 14 | 15½ | 9 | ||
| 51 | PABLO, ALFAYATE GARCIA | 0 | U8 | 1 | 13 | 14 | 10 | ||
| 52 | AITANA, MARTINEZ GOMEZ | 0 | U8 | 1 | 13 | 14 | 8½ | ||
| 53 | ALONSO SAMUEL, GIL KUPAS | 0 | U8 | 1 | 11 | 12 | 7½ | ||
| 54 | JORGE, PEREZ FERNANDEZ | 0 | U8 | 0 | 13 | 14 | 9 | ||
| 55 | JAVIER, PEREZ SAINZ | 0 | U10 | 0 | 12½ | 13½ | 9 | ||
| 56 | LUCAS, PLAZA MENDEZ | 0 | U8 | 0 | 12½ | 13½ | 9 | ||
BASES DEL TORNEO:
- Sistema suizo a 6/7 rondas
- DIA DE JUEGO: sábado 15 de junio
- HORARIOS: la primera partida empezará a las 10:00
- RITMO DE JUEGO: 10 minutos+2 segundos de incremento por jugada
- LUGAR DE JUEGO: Instalaciones del Club de Ajedrez de Algete, situado en Calle Valserrano esquina con Av. Del Cigarral (aulario anexo al Colegio Padre Jerónimo)
- La primera ilegal se penalizará añadiendo dos minutos al rival y en la segunda ilegal se perderá la partida.
- DESEMPATES: Buchholz (quitando el peor resultado), Buchholz total, Buchholz mediano (quitando el mejor y el peor resultado) y Armagedon para los puestos premiados.
- Para lo no establecido en las presentes bases se regirá por las normas FIDE.
- CUOTAS: socios y alumnos del Club Ajedrez Algete-2008 gratis
- INSCRIPCIONES: javijake@hotmail.com / 661588648 Fecha máxima para la inscripción, viernes 14 de junio a las 20:00
- Plazas limitadas a 60 participantes por orden de inscripción.
- La participación en el torneo implica la total aceptación de estas Bases y la autorización de la publicación en los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (clasificaciones, participantes, listados, fotos y videos).
- PREMIOS: trofeos para…
1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la general
1º, 2º y 3º sub-14
1º, 2º y 3º sub-12
1º, 2º y 3º sub-10
1º, 2º y 3º sub-8
- En el caso de que un jugador de la categoría sub se clasifique entre los 5 primeros, tendrá derecho a premio de la general y de su categoría.
- Torneo patrocinado en su totalidad por Ramón López Escrihuela por sus 80 años.
