Liga Madrileña 2018-2019
ALGETE-2008 A
CALENDARIO
Ronda | Fecha | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Acta |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2018-11-25 | TORRE DE EBOLI C | ALGETE-2008 A | 0.5 – 4.5 | |
2. | 2018-12-02 | ALGETE-2008 A | ALCALA C | 5.0 – 0.0 | |
3. | 2018-12-16 | S.S. DE LOS REYES F | ALGETE-2008 A | 2.0 – 3.0 | |
4. | 2019-01-13 | ALGETE-2008 A | CASA DEL AJEDREZ G | 2.5 – 2.5 | |
5. | 2019-01-20 | ALCORCON C | ALGETE-2008 A | 3.5 – 1.5 | |
6. | 2019-01-27 | ALGETE-2008 A | POZUELO C | 2.0 – 3.0 | |
7. | 2019-02-03 | COLMENAREJO-CHESS C | ALGETE-2008 A | 1.0 – 4.0 | |
8. | 2019-02-10 | ALGETE-2008 A | VALDEBERNARDO B | 3.5 – 1.5 | |
9. | 2019-02-17 | MONTPELLIER A | ALGETE-2008 A | 4.0 – 1.0 | |
10. | 2019-02-24 | BLANCO Y NEGRO E | ALGETE-2008 A | 1.0 – 4.0 | |
11. | 2019-03-03 | ALGETE-2008 A | LUCENA | 1.5 – 3.5 | |
12. | 2019-03-10 | ALGETE-2008 A | S.S. DE LOS REYES E | 4.0 – 1.0 | |
13. | 2019-03-17 | COLLADO VILLALBA C | ALGETE-2008 A | 5.0 – INC |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
---|---|---|---|---|
1. | 4452 | JAVIER PEREZ ALVAREZ | 1847 | 1919 |
2. | 4822 | ANTONIO FERINGAN CASANOVA | 1726 | 1809 |
3. | 9237 | JOSE LUIS FERNANDEZ COYA | 1647 | 1688 |
4. | 1048 | JAVIER DEBEN GAYO | 1637 | 1720 |
5. | 1740 | GONZALO BELLOD THOMAS | 1633 | 1701 |
6. | 8190 | JESUS COCA GRADIN | 1603 | 1689 |
7. | 5280 | PABLO CESAR GIL MENDEZ | 1553 | 1619 |
8. | 6655 | STELVIO ADRIANO SALOMONE MERELLO | 1375 | 1456 |
9. | 324 | JOSE DANIEL SORIANO CERDO | ||
10. | 10775 | PABLO AGUILERA AGUILERA | ||
11. | 10776 | RAMON LOPEZ ESCRIHUELA |
RANKING DE JUGADORES
Cod | Nombre y Apellidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Jug | 1 | ½ | 0 | INC | Puntos | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4452 | JAVIER PEREZ ALVAREZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6,0 | 66,67 | ||||
4822 | ANTONIO FERINGAN CASANOVA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5,0 | 55,56 | ||||
1740 | GONZALO BELLOD THOMAS | X | X | X | X | X | X | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4,5 | 75,00 | |||||||
8190 | JESUS COCA GRADIN | X | X | X | X | X | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 80,00 | ||||||||
324 | JOSE DANIEL SORIANO CERDO | X | X | X | X | X | X | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4,0 | 66,67 | |||||||
10776 | RAMON LOPEZ ESCRIHUELA | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4,0 | 57,14 | ||||||
6655 | STELVIO ADRIANO SALOMONE MERELLO | X | X | X | X | X | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2,5 | 50,00 | ||||||||
1048 | JAVIER DEBEN GAYO | X | X | X | X | X | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2,5 | 50,00 | ||||||||
10775 | PABLO AGUILERA AGUILERA | X | X | X | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 66,67 | ||||||||||
9237 | JOSE LUIS FERNANDEZ COYA | X | X | X | X | X | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,0 | 40,00 |
ALGETE-2008 B
CALENDARIO
Ronda | Fecha | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Acta |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2018-11-25 | VALDEBERNARDO B | ALGETE-2008 B | 5.0 – 0.0 | |
2. | 2018-12-02 | ALGETE-2008 B | FUENLABRADA B | 3.0 – 2.0 | |
3. | 2018-12-16 | POZUELO F | ALGETE-2008 B | 2.0 – 3.0 | |
4. | 2019-01-13 | ALGETE-2008 B | SAN AGUSTIN CATM | 3.0 – 2.0 | |
5. | 2019-01-20 | CLUB 2.001 | ALGETE-2008 B | 3.5 – 1.5 | |
6. | 2019-01-27 | ALGETE-2008 B | LICEUM A | 2.0 – 3.0 | |
7. | 2019-02-03 | GETAFE F | ALGETE-2008 B | 4.0 – 1.0 | |
8. | 2019-02-10 | ALGETE-2008 B | POZUELO D | 2.0 – 3.0 | |
9. | 2019-02-17 | ALGETE-2008 B | AJ.ACADEMIA CHAMBERI | 1.5 – 3.5 | |
10. | 2019-02-24 | FUENLABRADA C | ALGETE-2008 B | 5.0 – INC | |
11. | 2019-03-03 | ALGETE-2008 B | MONTPELLIER C | 4.0 – 1.0 | |
12. | 2019-03-10 | TRES CANTOS G | ALGETE-2008 B | 1.0 – 4.0 | |
13. | 2019-03-17 | ALGETE-2008 B | RIVAS C | 3.0 – 2.0 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
---|---|---|---|---|
1. | 7998 | RUBEN JABARDO PECHARROMAN | 1552 | 1620 |
2. | 10261 | RAMON OSWALDO COLLANTES SUAREZ | 1533 | 1632 |
3. | 9738 | DIEGO BUJOSA DEL RIO | 1203 | 1258 |
4. | 10777 | ADRIEL DE ANDRES MARTIN | ||
5. | 10778 | MIGUEL CARLOS DIAZ GARCIA | ||
6. | 10262 | ADRIAN COLLANTES RUIZ | ||
7. | 10265 | MARCOS RIOLA TALEGON | ||
8. | 7820 | ALEJANDRO BRAVO CHAPARRO | ||
9. | 10263 | AGUSTIN CASAS ORMAN | ||
10. | 10266 | CARLOS RIOLA TALEGON | ||
11. | 10267 | PAULA COLLANTES RUIZ | ||
12. | 10268 | DAVINIA PEREZ FERNANDEZ |
RANKING DE JUGADORES
Cod | Nombre y Apellidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Jug | 1 | ½ | 0 | INC | Puntos | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10777 | ADRIEL DE ANDRES MARTIN | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 78,57 | ||||||
10265 | MARCOS RIOLA TALEGON | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5,0 | 62,50 | |||||
10261 | RAMON OSWALDO COLLANTES SUAREZ | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4,0 | 50,00 | |||||
10263 | AGUSTIN CASAS ORMAN | X | X | X | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 66,67 | ||||||||||
10778 | MIGUEL CARLOS DIAZ GARCIA | X | X | X | X | X | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2,0 | 40,00 | ||||||||
7820 | ALEJANDRO BRAVO CHAPARRO | X | X | X | X | X | X | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2,0 | 33,33 | |||||||
9738 | DIEGO BUJOSA DEL RIO | X | X | X | X | X | X | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2,0 | 33,33 | |||||||
10262 | ADRIAN COLLANTES RUIZ | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2,0 | 25,00 | |||||
7998 | RUBEN JABARDO PECHARROMAN | X | X | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 75,00 | |||||||||||
10268 | DAVINIA PEREZ FERNANDEZ | X | X | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 50,00 | |||||||||||
10266 | CARLOS RIOLA TALEGON | X | X | X | X | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1,0 | 25,00 | |||||||||
10267 | PAULA COLLANTES RUIZ | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,00 |