Torneo FIESTAS ´18
VII FESTIVAL DE AJEDREZ ALGETE
Fecha: 15 de septiembre en las instalaciones del Club en la calle Alcalá esquina con avenida del Cigarral (local anexo al colegio Padre Jerónimo) Horarios y actividades
11:00 a 14:00
Juego libre, ven a jugar unas partidas contra quien tú quieras,
Información sobre los cursos de ajedrez y actividades del Club y
Juega una partida en un tablero gigante.
12:00
Juega una partida simultánea contra una de nuestras jóvenes promesas.
17:00
TORNEO DE AJEDREZ FIESTAS 2018
suizo a 5/6 rondas
Partidas de 10 minutos + 3 segundos de incremento por jugada.
Inscripciones en el correo electrónico javijake@hotmail.com aportando nombre, apellidos y año de nacimiento.
Exposición de tableros y relojes de ajedrez durante todo el sábado.
- Todas las actividades y torneos del festival son gratuitas Confirmar asistencia al torneo del sábado por la tarde en javijake@hotmail.com
- Información: 661588648 (Javier Pérez)
Clasificación Final |
|||||
| Rg. | Name | Elo | Typ | Puntos | BUC |
| 1 | FERNANDEZ RODRIGUEZ ALBERTO | 1532 | 5½ | 17 | |
| 2 | PALOMERO GOMEZ VICTOR | 0 | 5 | 23 | |
| 3 | JABARDO PECHARROMAN RUBEN | 1552 | U18 | 5 | 19½ |
| 4 | COLLANTES SUAREZ RAMON | 1533 | 5 | 18½ | |
| 5 | DE ANDRES ADRIEL | 0 | U18 | 4½ | 19½ |
| 6 | PEREZ ALVAREZ JAVIER | 1847 | 4½ | 19 | |
| 7 | DEBEN GAYO JAVIER | 1637 | 4½ | 17 | |
| 8 | GIL MENDEZ PABLO | 1553 | 4½ | 17 | |
| 9 | COLLANTES RUIZ ADRIAN | 0 | U12 | 4 | 20½ |
| 10 | MAROTO FERNANDEZ HELIODORO | 0 | 4 | 18½ | |
| 11 | AGUILERA PABLO | 0 | 4 | 18½ | |
| 12 | SANZ RODRIGUEZ FERNANDO | 0 | 4 | 18 | |
| 13 | DIAZ GARCIA MIGUEL CARLOS | 0 | U18 | 4 | 17½ |
| 14 | JUARROS ESCRIBANO ENRIQUE | 0 | 4 | 16 | |
| 15 | LÓPEZ ESCRIHUELA RAMÓN | 0 | 3½ | 19½ | |
| 16 | CASAS ORMAN AGUSTIN | 0 | 3½ | 15½ | |
| 17 | SANTIAGO JUAN CARLOS | 0 | 3 | 21½ | |
| 18 | LOPEZ BENITEZ DAVID | 1732 | 3 | 19 | |
| 19 | TOMÉ MANZANO GERMAN | 0 | 3 | 19 | |
| 20 | APARICIO RAÚL | 0 | 3 | 18½ | |
| 21 | SALOMONE STELVIO | 1375 | 3 | 16½ | |
| 22 | JABARADO SERRANO JOSE MARIA | 0 | 3 | 16½ | |
| 23 | CORNAX ARTIENZA MANUEL | 0 | 3 | 15½ | |
| 24 | CLIMENT IGLESIAS HUGO | 0 | U8 | 3 | 15 |
| 25 | ALONSO FERNANDEZ DIEGO | 0 | U10 | 3 | 15 |
| 26 | AGUILERA HECTOR | 0 | U18 | 3 | 14½ |
| 27 | APARICIO FERNANDEZ DAVID | 0 | U8 | 3 | 14 |
| 28 | GARCIA TRUCIOS SERGIO | 0 | U12 | 3 | 14 |
| 29 | VARELA ELIAS | 0 | U12 | 2½ | 16 |
| 30 | SANZ PIÑAL ALVARO | 0 | U16 | 2½ | 15 |
| 31 | MELGAR MORRAJA MATEO | 0 | U8 | 2 | 17 |
| 32 | GARCIA SALAS DANIEL | 0 | U10 | 2 | 17 |
| 33 | VELASCO CARRASCOSA NEREA | 0 | U10 | 2 | 15½ |
| 34 | GARCIA ALVAREZ JAVIER | 0 | U8 | 2 | 14½ |
| 35 | MARTINEZ MENDIOLA MARCOS | 0 | U10 | 2 | 14½ |
| 36 | MACHADO CEBALLOS AARON | 0 | U10 | 2 | 14 |
| 37 | VELASCO CARRASCOSA ALEJANDRO | 0 | U8 | 2 | 14 |
| 38 | LEQUERICA NACHO | 0 | 2 | 13 | |
| 39 | PALOMERO MUÑOZ PABLO | 0 | U12 | 2 | 11½ |
| 40 | DIAZ NIETO MIGUEL ANGEL | 0 | 1½ | 15½ | |
| 41 | PEREZ FERNANDEZ DAVINIA | 0 | U8 | 1½ | 12½ |
| 42 | RIAL BLAZQUEZ ALVARO | 0 | U10 | 1 | 15 |
| 43 | DAVILA PALACIOS ANDY KENDRI | 0 | U14 | 1 | 13 |
| 44 | MARTINEZ MENDIOLA CANDELA | 0 | U8 | ½ | 13 |
| 45 | URIBE ADRIAN | 0 | U12 | 0 | 12½ |
| 46 | URIBE DIEGO | 0 | U10 | 0 | 12½ |
| 47 | VALLEJO ADRIAN | 0 | 0 | 12½ | |
