Liga Madrileña 2017-2018
Segunda B
ALGETE-2008
CALENDARIO
Ronda | Fecha | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado |
1. | 2017-11-19 | BLANCA CANILLEJAS B | ALGETE-2008 | 4.5 – 1.5 |
2. | 2017-11-26 | ALGETE-2008 | S.S. DE LOS REYES C | 4.5 – 1.5 |
3. | 2017-12-03 | MANILA ESTRELLAS | ALGETE-2008 | 3.0 – 3.0 |
4. | 2017-12-17 | ALGETE-2008 | COSLADA-CHESS | 1.5 – 4.5 |
5. | 2018-01-14 | VALDEBERNARDO | ALGETE-2008 | 5.5 – 0.5 |
6. | 2018-01-21 | ALGETE-2008 | J.MATE VENCEREMOS | 1.0 – 5.0 |
7. | 2018-01-28 | BARAJAS | ALGETE-2008 | 3.5 – 2.5 |
8. | 2018-02-04 | ALGETE-2008 | ALCOBENDAS B | 2.0 – 4.0 |
9. | 2018-02-11 | TRES CANTOS B | ALGETE-2008 | 5.5 – 0.5 |
10. | 2018-02-18 | ALGETE-2008 | TORREJON B | 2.5 – 3.5 |
11. | 2018-02-25 | CAPABLANCA C | ALGETE-2008 | 3.5 – 2.5 |
12. | 2018-03-04 | ALCALA B | ALGETE-2008 | 3.0 – 3.0 |
13. | 2018-03-11 | ALGETE-2008 | PUEBLO NUEVO E | 4.0 – 2.0 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
1. | 1048 | JAVIER DEBEN GAYO | 1644 | 1728 |
2. | 1740 | GONZALO BELLOD THOMAS | 1634 | 1701 |
3. | 9237 | JOSE LUIS FERNANDEZ COYA | 1626 | 1664 |
4. | 6651 | MARCOS CANCHO QUINONES | 1577 | 1670 |
5. | 5280 | PABLO CESAR GIL MENDEZ | 1574 | 1644 |
6. | 7998 | RUBEN JABARDO PECHARROMAN | 1538 | 1620 |
7. | 8190 | JESUS COCA GRADIN | 1493 | 1595 |
8. | 9737 | FRANCISCO JOSE CABELLO CHAVES | 1470 | 1573 |
9. | 6655 | STELVIO ADRIANO SALOMONE MERELLO | 1422 | 1511 |
10. | 10261 | RAMON OSWALDO COLLANTES SUAREZ |
RANKING DE JUGADORES
Cod | Nombre y Apellidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Jug | 1 | ½ | 0 | INC | Puntos | % |
8190 | JESUS COCA GRADIN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6,5 | 72,22 | ||||
1740 | GONZALO BELLOD THOMAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3,5 | 35,00 | |||
9237 | JOSE LUIS FERNANDEZ COYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3,5 | 31,82 | ||
9737 | FRANCISCO JOSE CABELLO CHAVES | X | X | X | X | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3,0 | 75,00 | |||||||||
10261 | RAMON OSWALDO COLLANTES SUAREZ | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3,0 | 37,50 | |||||
7998 | RUBEN JABARDO PECHARROMAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3,0 | 33,33 | ||||
4452 | JAVIER PEREZ ALVAREZ | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 35,71 | ||||||
1048 | JAVIER DEBEN GAYO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2,0 | 22,22 | ||||
6651 | MARCOS CANCHO QUINONES | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 100,00 | ||||||||||||
8610 | DANIEL LOPEZ GARCIA | X | X | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 50,00 | |||||||||||
5280 | PABLO CESAR GIL MENDEZ | X | X | X | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
6655 | STELVIO ADRIANO SALOMONE MERELLO | X | X | X | X | X | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Clasificación final
Jug | + | = | – | Inc. | Puntos | Desempate | ||||||||||
1. | TRES CANTOS B | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 35.0 | 55.0 | 225.2500 | 0 | ||||||
2. | J.MATE VENCEREMOS | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 33.0 | 54.0 | 221.1667 | 0 | ||||||
3. | CAPABLANCA C | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 32.0 | 47.5 | 198.4167 | 0 | ||||||
4. | ALCOBENDAS B | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 31.0 | 48.0 | 201.4167 | 0 | ||||||
5. | VALDEBERNARDO | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 29.0 | 47.0 | 191.1667 | 0 | ||||||
6. | S.S. DE LOS REYES C | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 27.0 | 35.5 | 146.0833 | 0 | ||||||
7. | COSLADA-CHESS | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 26.0 | 37.5 | 157.0833 | 0 | ||||||
8. | BLANCA CANILLEJAS B | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 25.0 | 32.0 | 125.3333 | 0 | ||||||
9. | MANILA ESTRELLAS | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 24.0 | 36.5 | 148.3333 | 0 | ||||||
10. | PUEBLO NUEVO E | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 24.0 | 33.5 | 142.6667 | 0 | ||||||
11. | TORREJON B | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 22.0 | 34.0 | 140.5000 | 0 | ||||||
12. | ALCALA B | 13 | 1 | 4 | 8 | 0 | 19.0 | 32.0 | 140.2500 | 0 | ||||||
13. | ALGETE-2008 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 19.0 | 29.0 | 121.6667 | 0 | ||||||
14. | BARAJAS | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 18.0 | 24.5 | 99.4167 | 0 |
Tercera
ALGETE-2008 B
CALENDARIO
Ronda | Fecha | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado |
1. | 2017-11-19 | CIUDAD LOS ANGELES B | ALGETE-2008 B | 3.5 – 1.5 |
2. | 2017-11-26 | ALGETE-2008 B | CAPABLANCA I | 1.5 – 3.5 |
3. | 2017-12-03 | LA DIDACTICA F | ALGETE-2008 B | 3.0 – 2.0 |
4. | 2017-12-17 | ALGETE-2008 B | MOSTOLES E | 2.0 – 3.0 |
5. | 2018-01-14 | GREDOS SAN DIEGO B | ALGETE-2008 B | 2.0 – 3.0 |
6. | 2018-01-21 | ALGETE-2008 B | TAJAMAR F | 5.0 – 0.0 |
7. | 2018-01-28 | RIVAS D | ALGETE-2008 B | 3.0 – 2.0 |
8. | 2018-02-04 | ALGETE-2008 B | TAJAMAR E | 4.5 – 0.5 |
9. | 2018-02-11 | ALGETE-2008 B | VALDEBERNARDO C | 1.5 – 3.5 |
10. | 2018-02-18 | TRES CANTOS F | ALGETE-2008 B | 4.0 – 1.0 |
11. | 2018-02-25 | ALGETE-2008 B | ALCALA D | 1.0 – 4.0 |
12. | 2018-03-04 | MONTPELLIER C | ALGETE-2008 B | 2.0 – 3.0 |
13. | 2018-03-11 | ALGETE-2008 B | RIVAS E | 1.0 – 4.0 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
1. | 4452 | JAVIER PEREZ ALVAREZ | 1831 | 1908 |
2. | 8610 | DANIEL LOPEZ GARCIA | ||
3. | 9738 | DIEGO BUJOSA DEL RIO | ||
4. | 7820 | ALEJANDRO BRAVO CHAPARRO | ||
5. | 9739 | ADRIAN MENENDEZ ALONSO | ||
6. | 6656 | ALEXANDRA FERNANDEZ PEDROS | ||
7. | 10262 | ADRIAN COLLANTES RUIZ | ||
8. | 10263 | AGUSTIN CASAS ORMAN | ||
9. | 10264 | CRISTIAN GONZALEZ GARCIA | ||
10. | 10265 | MARCOS RIOLA TALEGON | ||
11. | 10266 | CARLOS RIOLA TALEGON | ||
12. | 10267 | PAULA COLLANTES RUIZ | ||
13. | 10268 | DAVINIA PEREZ FERNANDEZ |
RANKING DE JUGADORES
Cod | Nombre y Apellidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Jug | 1 | ½ | 0 | INC | Puntos | % |
10265 | MARCOS RIOLA TALEGON | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 87,50 | |||||
8610 | DANIEL LOPEZ GARCIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4,5 | 45,00 | |||
4452 | JAVIER PEREZ ALVAREZ | X | X | X | X | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 100,00 | |||||||||
9738 | DIEGO BUJOSA DEL RIO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3,5 | 38,89 | ||||
10266 | CARLOS RIOLA TALEGON | X | X | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 100,00 | |||||||||||
10267 | PAULA COLLANTES RUIZ | X | X | X | X | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,0 | 50,00 | |||||||||
10262 | ADRIAN COLLANTES RUIZ | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2,0 | 25,00 | |||||
7820 | ALEJANDRO BRAVO CHAPARRO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2,0 | 22,22 | ||||
10263 | AGUSTIN CASAS ORMAN | X | X | X | X | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1,0 | 25,00 | |||||||||
9739 | ADRIAN MENENDEZ ALONSO | X | X | X | X | X | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1,0 | 20,00 | ||||||||
10264 | CRISTIAN GONZALEZ GARCIA | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||
6656 | ALEXANDRA FERNANDEZ PEDROS | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Clasificación final tras 13 rondas
——————————————————
- LIBERTY CHESS B 12.0 106.00 111.50
- CHESSLABRADA A 12.0 106.00 110.50
- LA DIDACTICA G 9.5 96.50 102.50
- CASA DEL AJEDREZ G 9.0 110.00 117.50
- BANCO DE ESPANA 9.0 109.50 115.00
- PARLA B 9.0 108.50 115.00
- SAN VIATOR C 9.0 105.00 110.50
- GETAFE C 9.0 103.50 111.00
- JAQUE MATE B 9.0 102.50 107.50
- COLMENAR VIEJO 9.0 102.00 108.00
- SAN FDO. HENARES C 9.0 101.50 108.00
- TAJAMAR C 9.0 99.50 105.00
- ALCOBENDAS C 9.0 97.00 103.00
- RIVAS B 9.0 97.00 101.50
- GETAFE D 9.0 94.00 99.50
- BLANCO Y NEGRO C 8.5 102.00 108.50
- PUEBLO NUEVO F 8.5 96.50 102.50
- TORRE DE EBOLI B 8.5 95.50 101.00
- AMIGOS DEL AJEDREZ 8.5 94.50 100.00
- BLANCO Y NEGRO D 8.5 93.00 99.00
- ALAMEDA DE OSUNA 8.5 92.00 97.50
- LINO GOAS B 8.5 88.50 93.50
- CASA DEL AJEDREZ I 8.0 96.50 101.50
- J.MATE VENCEREMOS B 8.0 95.50 100.00
- TRES CANTOS G 8.0 93.00 97.50
- CAPABLANCA E 8.0 92.00 98.00
- 64 VILLALBA C 8.0 90.50 92.50
- COLMENAREJO-CHESS B 8.0 88.50 93.00
- POZUELO B 8.0 87.50 93.50
- CORRALA-CARTAGEN99 B 8.0 86.50 92.00
- CAPABLANCA I 8.0 78.50 82.50
- ALPEDRETE B 7.5 97.50 102.50
- CAPABLANCA F 7.5 95.00 101.00
- ALCOBENDAS D 7.5 94.00 100.00
- PUEBLO NUEVO G 7.5 94.00 99.00
- CASTILLA-LEON GET. C 7.5 91.00 97.00
- LA DIDACTICA E 7.5 90.00 95.00
- CASA DEL AJEDREZ H 7.5 89.50 94.00
- A.V.A. B 7.5 89.00 93.00
- TORRELODONES B 7.5 88.50 93.50
- EXPANSION C 7.5 88.00 91.50
- LEGANES C 7.5 87.00 92.00
- S.S. DE LOS REYES D 7.5 87.00 92.00
- CHESSLABRADA B 7.5 85.50 91.00
- COLMENAREJO-CHESS D 7.5 85.00 89.50
- VALLECAS VILLA B 7.5 84.50 89.50
- BLANCO Y NEGRO F 7.5 83.50 88.00
- GREDOS SAN DIEGO A 7.5 81.00 84.00
- ALCORCON D 7.5 80.50 84.50
- SIERRA NORTE B 7.5 80.00 84.50
- O.N.C.E. C 7.0 91.50 97.00
- VILLAVICIOSA ODON B 7.0 90.00 96.00
- BATAN B 7.0 90.00 94.50
- TORREJON C 7.0 90.00 94.00
- PUEBLO NUEVO I 7.0 87.50 93.00
- TRES CANTOS E 7.0 87.00 92.00
- TRES CANTOS D 7.0 84.00 89.50
- CASA DEL AJEDREZ E 7.0 84.00 88.50
- GETAFE E 7.0 81.50 86.00
- RIVAS C 7.0 81.50 85.50
- VALDEBERNARDO C 7.0 79.00 83.00
- MOSTOLES D 7.0 77.00 82.00
- FUENLABRADA B 7.0 72.00 76.00
- LEONTXO GARCIA 6.5 90.50 96.00
- O.N.C.E. B 6.5 89.00 95.00
- TORREJON E 6.5 87.00 91.50
- PARLA C 6.5 84.00 88.00
- A.V.A. C 6.5 83.00 84.00
- EL MOLINILLO B 6.5 82.00 86.50
- COLMENAREJO-CHESS C 6.5 80.50 86.00
- ELIPA B 6.5 80.50 85.00
- BLANCA CANILLEJAS C 6.5 80.00 85.50
- CIUDAD LOS ANGELES B 6.5 80.00 84.00
- VIRGEN DE ATOCHA C 6.5 79.50 84.50
- CHAMBERI 6.5 79.00 84.00
- VILLAVERDE C 6.5 76.50 82.00
- VALLECAS VILLA C 6.5 76.00 80.50
- JAQUE MATE D 6.5 74.50 79.00
- CORRALA-CARTAGEN99 C 6.5 71.50 76.00
- ATM SAN AGUSTIN 6.5 71.00 75.50
- TAJAMAR D 6.0 88.00 94.00
- VALDEBERNARDO B 6.0 83.50 88.50
- CAPABLANCA H 6.0 83.50 88.50
- POZUELO D 6.0 83.50 87.50
- CAPABLANCA G 6.0 82.50 87.00
- CIUDAD LOS ANGELES C 6.0 81.50 86.50
- AGUSTINIANO B 6.0 81.00 85.50
- JAQUE MATE C 6.0 80.00 85.50
- BLANCO Y NEGRO E 6.0 78.00 82.50
- POZUELO C 6.0 77.50 81.50
- J.MATE VENCEREMOS C 6.0 77.50 77.50
- 64 VILLALBA D 6.0 77.00 81.00
- ALKOR B 6.0 75.50 80.50
- TORRE DE EBOLI C 6.0 75.00 79.00
- PUEBLO NUEVO H 6.0 74.50 78.50
- EXPANSION D 6.0 74.50 77.50
- ALCALA E 6.0 74.00 77.50
- ALCALA D 6.0 62.00 64.00
- TORREJON D 5.5 85.00 90.00
- LA DIDACTICA F 5.5 82.50 86.50
- MONTPELLIER D 5.5 81.50 86.00
- VILLAVICIOSA ODON C 5.5 77.50 82.00
- ALCORCON C 5.5 75.50 80.00
- BARAJAS B 5.5 75.50 80.00
- JAQUE MATE E 5.5 75.00 79.50
- CASA EXTREMADURA LEG 5.5 71.50 72.50
- EL MOLINILLO C 5.5 69.50 73.50
- RIVAS D 5.5 69.50 73.00
- S.S. DE LOS REYES E 5.5 69.00 73.00
- POZUELO E 5.5 67.00 71.50
- CASA DEL AJEDREZ F 5.0 80.50 85.00
- ALCALA C 5.0 79.50 85.00
- GETAFE F 5.0 78.00 82.50
- LINO GOAS C 5.0 75.50 80.50
- CASTILLA-LEON GET. D 5.0 73.00 77.00
- TRES CANTOS F 5.0 72.50 76.50
- COSLADA-CHESS C 5.0 71.00 75.50
- BLANCA CANILLEJAS D 5.0 71.00 75.00
- COSLADA-CHESS B 5.0 70.50 72.50
- SIERRA NORTE C 5.0 68.50 72.50
- TORREJON F 5.0 67.50 71.50
- VALLECAS VILLA D 5.0 66.00 67.00
- VALDEBERNARDO D 5.0 60.50 62.50
- VALLECAS C.D.V. C 5.0 60.00 61.00
- RIVAS E 5.0 58.50 61.50
- TRES CANTOS I 4.5 68.50 70.50
- GETAFE G 4.5 67.00 70.00
- TRES CANTOS H 4.5 66.00 68.00
- TORRELODONES C 4.5 64.00 67.00
- CLUB 2001 B 4.5 62.50 63.50
- ALCOBENDAS E 4.5 62.50 63.50
- GREDOS SAN DIEGO B 4.5 58.50 58.50
- MONTPELLIER B 4.5 56.00 56.00
- MORATALAZ E 4.0 74.50 78.00
- PUEBLO NUEVO J 4.0 68.50 68.50
- ALCORCON E 4.0 67.50 71.50
- MIRABAL A 4.0 67.00 71.00
- ALGETE-2008 B 4.0 65.00 67.00
- MOSTOLES E 4.0 63.00 63.00
- TRES CANTOS J 4.0 58.50 59.50
- JAQUE MATE F 4.0 58.50 58.50
- MIRABAL B 4.0 54.00 54.00
- EXPANSION E 3.5 57.50 57.50
- TAJAMAR E RETIRADO 3.0 56.00 56.00
- TAJAMAR F 2.5 50.50 50.50
- MONTPELLIER C RETIRADO 1.0 54.50 54.50
- A.V.A. D 1.0 54.00 54.00
- JAQUE MATE G RETIRADO 0.0 13.00 13.00