Liga Madrileña 2016-2017
ALGETE-2008 “A”
CALENDARIO
Ronda | Fecha | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado |
1. | 2016-11-27 | AGUSTINIANO B | ALGETE-2008 A | 0.5 – 4.5 |
2. | 2016-12-11 | ALGETE-2008 A | TAJAMAR D | 4.5 – 0.5 |
3. | 2016-12-18 | EL MOLINILLO C | ALGETE-2008 A | 1.5 – 2.5 |
4. | 2017-01-15 | ALGETE-2008 A | BARAJAS A | 2.5 – 2.5 |
5. | 2017-01-22 | FUENLABRADA B | ALGETE-2008 A | 4.0 – 1.0 |
6. | 2017-01-29 | ALGETE-2008 A | CASA DEL AJEDREZ F | 4.5 – 0.5 |
7. | 2017-02-05 | EXPANSION B | ALGETE-2008 A | 2.5 – 2.5 |
8. | 2017-02-12 | TRES CANTOS G | ALGETE-2008 A | 1.5 – 3.5 |
9. | 2017-02-19 | ALGETE-2008 A | COLMENAR VIEJO | 3.0 – 2.0 |
10. | 2017-02-26 | ALGETE-2008 A | VALDEBERNARDO A | 2.5 – 2.5 |
11. | 2017-03-05 | ALPEDRETE A | ALGETE-2008 A | 4.5 – 0.5 |
12. | 2017-03-12 | ALGETE-2008 A | LUCENA | 2.0 – 3.0 |
13. | 2017-03-19 | ALGETE-2008 A | J.MATE-VENCEREMOS B | 3.5 – 1.5 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
1. | 4452 | JAVIER PEREZ ALVAREZ | 1800 | 1884 |
2. | 1740 | GONZALO BELLOD THOMAS | 1691 | 1753 |
3. | 1048 | JAVIER DEBEN GAYO | 1651 | 1737 |
4. | 5280 | PABLO CESAR GIL MENDEZ | 1590 | 1656 |
5. | 8190 | JESUS COCA GRADIN | 1537 | 1641 |
6. | 9237 | JOSE LUIS FERNANDEZ COYA | 1595 | 1637 |
7. | 6653 | ARNAUD BLOVIN | 1533 | 1598 |
8. | 9737 | FRANCISCO JOSE CABELLO CHAVES |
RANKING DE JUGADORES
Cod | Nombre y Apellidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Jug | 1 | ½ | 0 | Puntos | % |
9737 | FRANCISCO JOSE CABELLO CHAVES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 7 | 2 | 0 | 8,0 | 88,89 | ||||
9237 | JOSE LUIS FERNANDEZ COYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 6 | 4 | 2 | 8,0 | 66,67 | |
4452 | JAVIER PEREZ ALVAREZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 4 | 6 | 1 | 7,0 | 63,64 | ||
1048 | JAVIER DEBEN GAYO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 61,11 | ||||
1740 | GONZALO BELLOD THOMAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 4 | 1 | 5 | 4,5 | 45,00 | |||
5280 | PABLO CESAR GIL MENDEZ | X | X | X | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 50,00 | |||||||
6653 | ARNAUD BLOVIN | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 100,00 | ||||||||||||
8190 | JESUS COCA GRADIN | X | X | X | X | X | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0,00 |
ALGETE-2008 “B”
CALENDARIO
Ronda | Fecha | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado |
1. | 2016-11-27 | RIVAS B | ALGETE-2008 B | 3.5 – 1.5 |
2. | 2016-12-11 | ALGETE-2008 B | JAQUE MATE C | 0.0 – 5.0 |
3. | 2016-12-18 | ARANJUEZ C | ALGETE-2008 B | 5.0 – INC |
4. | 2017-01-15 | ALGETE-2008 B | to receive the bye | 5.0 – 0.0 |
5. | 2017-01-22 | ALCORCON F | ALGETE-2008 B | 0.0 – 5.0 |
6. | 2017-01-29 | ALGETE-2008 B | VILLAVICIOSA C | 4.0 – 1.0 |
7. | 2017-02-05 | POZUELO D | ALGETE-2008 B | 1.0 – 4.0 |
8. | 2017-02-12 | ALGETE-2008 B | SAN FDO. HENARES D | 0.0 – 5.0 |
9. | 2017-02-19 | ALGETE-2008 B | 64 VILLALBA C | 1.0 – 4.0 |
10. | 2017-02-26 | CAPABLANCA G | ALGETE-2008 B | 2.5 – 2.5 |
11. | 2017-03-05 | ALAMEDA DE OSUNA | ALGETE-2008 B | 4.0 – 1.0 |
12. | 2017-03-12 | ALGETE-2008 B | CAPABLANCA H | 0.0 – 5.0 |
13. | 2017-03-19 | MOSTOLES F | ALGETE-2008 B | 3.5 – 1.5 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
1. | 7998 | RUBEN JABARDO PECHARROMAN | 1592 | 1639 |
2. | 6651 | MARCOS CANCHO QUINONES | 1576 | 1674 |
3. | 8609 | CARLOS ARROYO MONAGO | ||
4. | 8608 | JAVIER PASCUAL GUTIERREZ | ||
5. | 8610 | DANIEL LOPEZ GARCIA | ||
6. | 7820 | ALEJANDRO BRAVO CHAPARRO | ||
7. | 9738 | DIEGO BUJOSA DEL RIO | ||
8. | 9739 | ADRIAN MENENDEZ ALONSO | ||
9. | 9214 | ADRIAN VALLEJO GONZALEZ | ||
10. | 9700 | JUAN LUIS CANCHO GALEANO | ||
11. | 7329 | LUCAS ALBO BARDERA | ||
12. | 8611 | DANIEL ALBO BARDERA |
RANKING DE JUGADORES
Cod | Nombre y Apellidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Jug | 1 | ½ | 0 | Puntos | % |
7998 | RUBEN JABARDO PECHARROMAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 50,00 | ||
9738 | DIEGO BUJOSA DEL RIO | X | X | X | X | X | X | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 58,33 | |||||||
8610 | DANIEL LOPEZ GARCIA | X | X | X | X | X | X | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 41,67 | |||||||
7820 | ALEJANDRO BRAVO CHAPARRO | X | X | X | X | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 50,00 | |||||||||
8609 | CARLOS ARROYO MONAGO | X | X | X | X | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 50,00 | |||||||||
9739 | ADRIAN MENENDEZ ALONSO | X | X | X | X | X | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 30,00 | ||||||||
6651 | MARCOS CANCHO QUINONES | X | X | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 50,00 | |||||||||||
8611 | DANIEL ALBO BARDERA | X | X | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 50,00 | |||||||||||
8608 | JAVIER PASCUAL GUTIERREZ | X | X | X | X | X | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 20,00 | ||||||||
9700 | JUAN LUIS CANCHO GALEANO | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 50,00 | ||||||||||||
7329 | LUCAS ALBO BARDERA | X | X | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
9214 | ADRIAN VALLEJO GONZALEZ | X | X | X | X | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,00 |
Clasificación final tras 13 rondas
——————————————————
- ALPEDRETE A 10.5 108.50 115.00
- COSLADA CHESS 10.5 104.50 110.50
- BARAJAS A 10.5 104.00 110.00
- MORATALAZ D 10.0 106.50 111.50
- VALDEBERNARDO A 9.5 104.50 110.50
- LEGANES B 9.5 103.50 108.50
- LUCENA 9.5 96.50 101.50
- EXPANSION B 9.0 101.00 107.50
- J.MATE-VENCEREMOS A 9.0 100.50 107.50
- VALDENARRO 9.0 98.50 104.50
- CASTILLA-LEON GET. B 9.0 94.00 98.50
- MORATALAZ E 9.0 91.50 97.50
- CAPABLANCA E 9.0 89.50 94.50
- CASA DEL AJEDREZ G 8.5 102.50 108.50
- LOS ROSALES 8.5 98.00 105.00
- MAGERIT D 8.5 98.00 103.50
- COLLADO VILLALBA C 8.5 96.50 101.50
- ALGETE-2008 A 8.5 95.50 100.50
- CAPABLANCA D 8.5 92.00 97.00
- A.V.A. B 8.5 90.00 96.00
- SAN VIATOR D 8.5 89.00 94.50
- TORREJON E 8.5 83.00 88.00
- S.S. DE LOS REYES D 8.0 102.50 108.50
- COLMENAR VIEJO 8.0 100.50 107.50
- FUENLABRADA B 8.0 100.50 106.50
- JAQUE MATE B 8.0 100.50 104.00
- MONTPELLIER B 8.0 94.50 100.50
- LINO GOAS B 8.0 93.00 97.50
- TORRE DE EBOLI B 8.0 92.50 98.00
- O.N.C.E. B 8.0 89.50 95.50
- PUEBLO NUEVO G 8.0 88.50 93.00
- GETAFE D 8.0 88.00 93.00
- ALCORCON D 8.0 87.50 92.00
- MOSTOLES D 8.0 86.00 90.00
- LA DIDACTICA E 7.5 95.00 101.00
- TRES CANTOS I 7.5 91.50 96.50
- BLANCO Y NEGRO E 7.5 91.00 97.00
- ALPEDRETE B 7.5 89.50 94.50
- J.MATE-VENCEREMOS B 7.5 89.00 95.00
- CASA DEL AJEDREZ E 7.5 88.00 92.50
- VILLAVICIOSA B 7.5 87.50 92.50
- BATAN B 7.5 86.00 91.50
- RIVAS B 7.5 86.00 90.50
- 64 VILLALBA D 7.5 85.50 87.50
- SAN FDO. HENARES D 7.5 84.50 89.00
- TORRELODONES C 7.5 82.00 86.00
- EXPANSION C 7.0 96.50 101.50
- TAJAMAR C 7.0 94.50 99.50
- CASA DEL AJEDREZ H 7.0 92.00 97.00
- CAPABLANCA F 7.0 91.50 96.50
- LEGANES C 7.0 90.50 95.00
- TRES CANTOS E 7.0 87.50 92.00
- RIVAS D 7.0 87.00 92.50
- LA DIDACTICA G 7.0 86.50 89.50
- CIUDAD LOS ANGELES B 7.0 86.00 91.00
- BLANCO Y NEGRO D 7.0 83.50 88.50
- CASTILLA-LEON GET. C 7.0 83.00 88.00
- JAQUE MATE C 7.0 83.00 87.50
- POZUELO C 7.0 80.50 84.50
- PUEBLO NUEVO J 7.0 80.00 84.50
- BLANCA CANILLEJAS C 7.0 79.00 84.00
- VALLECAS VILLA B 7.0 79.00 83.00
- LA DIDACTICA F 7.0 79.00 82.00
- TORREJON F 7.0 78.50 83.00
- AMIGOS DEL AJEDREZ 7.0 77.50 82.50
- TORREJON D 7.0 69.50 72.50
- CATM SAN AGUSTIN 7.0 68.50 72.00
- CASA DEL AJEDREZ I 6.5 87.50 91.50
- BLANCA CANILLEJAS D 6.5 82.00 87.00
- GREDOS-EL ESCORIAL 6.5 81.50 83.50
- LINO GOAS C 6.5 79.50 83.00
- PARLA B 6.5 79.00 84.50
- CHAMBERI 6.5 76.50 80.00
- VALLECAS VILLA C 6.5 75.50 79.00
- VIRGEN DE ATOCHA C 6.0 85.50 90.50
- S.S. DE LOS REYES E 6.0 84.50 89.50
- ALCALA DE HENARES F 6.0 83.50 88.50
- EXPANSION E 6.0 83.00 87.50
- CASA DEL AJEDREZ F 6.0 82.50 87.00
- CORRALA-CARTAG.99 C 6.0 81.00 85.00
- EL MOLINILLO B 6.0 81.00 85.00
- O.N.C.E. C 6.0 80.00 83.50
- POZUELO D 6.0 80.00 80.00
- PUEBLO NUEVO I 6.0 79.50 84.50
- CASA EXTREMADURA-LEG 6.0 79.00 82.00
- COLMENAREJO-CHESS B 6.0 78.00 83.00
- TRES CANTOS F 6.0 78.00 82.50
- SIERRA NORTE B 6.0 77.00 80.00
- RIVAS C 6.0 76.50 81.00
- COLEGIO ALKOR B 6.0 76.00 79.00
- TAJAMAR E 6.0 76.00 79.00
- ALCORCON E 6.0 74.00 78.00
- VALDEBERNARDO B 6.0 73.50 75.50
- PUEBLO NUEVO H 6.0 73.00 77.00
- BARAJAS B 6.0 73.00 75.00
- S.S. DE LOS REYES F 6.0 71.50 75.50
- TRES CANTOS H 6.0 71.50 73.50
- MOSTOLES E 6.0 65.50 69.50
- TORRELODONES D 6.0 64.50 68.50
- TAJAMAR D 5.5 80.00 85.00
- EXPANSION D 5.5 79.50 84.50
- AGUSTINIANO B 5.5 78.00 83.00
- CAPABLANCA I 5.5 76.00 80.00
- ALCALA DE HENARES E 5.5 71.00 74.00
- 64 VILLALBA C 5.5 70.50 75.00
- CAPABLANCA G 5.5 69.50 71.50
- VILLAVICIOSA D 5.5 65.50 67.50
- TRES CANTOS G 5.0 86.00 90.50
- ALCALA DE HENARES D 5.0 81.00 85.00
- ALAMEDA DE OSUNA 5.0 75.50 78.50
- CLUB 2001 B 5.0 74.00 78.00
- FUENLABRADA C 5.0 73.50 75.50
- EL MOLINILLO C 5.0 73.00 77.50
- BLANCO Y NEGRO F 5.0 68.50 72.50
- ARANJUEZ B 5.0 68.50 71.50
- MOSTOLES F 5.0 68.50 70.50
- VILLAVICIOSA C 5.0 67.50 72.00
- ALCORCON C 5.0 67.50 69.50
- GETAFE E 5.0 66.50 70.50
- CAPABLANCA H 5.0 65.50 68.50
- TORRE DE EBOLI C 5.0 64.50 68.00
- MIRABAL A 5.0 61.00 63.00
- MIRABAL B 5.0 51.50 51.50
- CORRALA-CARTAG.99 B 4.5 83.50 88.50
- GREDOS-ALCALA 4.5 68.50 73.00
- ALGETE-2008 B 4.5 67.00 67.00
- ALCOBENDAS E 4.5 65.50 67.50
- MONTPELLIER C 4.5 62.00 64.00
- ALCORCON F 4.5 59.50 61.50
- STA. MARIA D PILAR 4.0 67.50 71.50
- GREDOS-MORATALAZ 4.0 67.50 70.50
- GETAFE F 4.0 60.50 60.50
- COLEGIO ALKOR C 4.0 58.50 58.50
- TAJAMAR F 4.0 55.50 55.50
- RIVAS E 3.5 67.00 70.00
- TRES CANTOS J 3.5 64.50 67.50
- SIERRA NORTE C 3.5 64.50 66.50
- ARANJUEZ C 3.5 58.00 58.00
- JAQUE MATE D 3.0 56.50 56.50
- MORATALAZ C W 3.0 52.00 52.00
- A.V.A. C 3.0 51.00 51.00
- JAQUE MATE E 2.0 53.00 53.00
- CASTILLA-LEON GET. D W 2.0 48.00 48.00
- GREDOS-LAS ROZAS W 0.0 11.00 11.00