Liga Madrileña 2015-2016
Segunda B
ALGETE-2008
CALENDARIO
Ronda | Fecha | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado |
1. | 2015-11-29 | VIRGEN DE ATOCHA B | ALGETE-2008 | 4.5 – 1.5 |
2. | 2015-12-13 | ELIPA | ALGETE-2008 | 4.5 – 1.5 |
3. | 2015-12-20 | ALGETE-2008 | S.S. DE LOS REYES B | 2.5 – 3.5 |
4. | 2016-01-10 | EXPANSION B | ALGETE-2008 | 4.5 – 1.5 |
5. | 2016-01-17 | ALGETE-2008 | BANCO DE ESPANA | 4.0 – 2.0 |
6. | 2016-01-24 | CAPABLANCA B | ALGETE-2008 | 2.5 – 3.5 |
7. | 2016-01-31 | ALGETE-2008 | BLANCA CANILLEJAS B | 2.5 – 3.5 |
8. | 2016-02-07 | COSLADA-CHESS | ALGETE-2008 | 5.0 – 1.0 |
9. | 2016-02-14 | ALGETE-2008 | BARAJAS | 4.0 – 2.0 |
10. | 2016-02-21 | ALCOBENDAS C | ALGETE-2008 | 3.5 – 2.5 |
11. | 2016-02-28 | ALGETE-2008 | CORRALA-CARTAG.99 | 2.0 – 4.0 |
12. | 2016-03-06 | CASA DEL AJEDREZ D | ALGETE-2008 | 2.5 – 3.5 |
13. | 2016-03-13 | ALGETE-2008 | SAN FDO. HENARES B | 3.0 – 3.0 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
1. | 104 | VICTOR L. GUEDAN PECKER | 2150 | |
2. | 4452 | JAVIER PEREZ ALVAREZ | 1793 | 1887 |
3. | 1740 | GONZALO BELLOD THOMAS | 1739 | 1800 |
4. | 6651 | MARCOS CANCHO QUINONES | 1650 | 1716 |
5. | 1048 | JAVIER DEBEN GAYO | 1662 | 1743 |
6. | 8190 | JESUS COCA GRADIN | 1530 | 1644 |
7. | 6653 | ARNAUD BLOVIN | 1521 | 1587 |
8. | 6655 | STELVIO ADRIANO SALOMONE MERELLO | 1561 | |
9. | 5280 | PABLO CESAR GIL MENDEZ | ||
10. | 9237 | JOSE LUIS FERNANDEZ COYA | 1567 | 1585 |
RANKING DE JUGADORES
Cod | Nombre y Apellidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Jug | 1 | ½ | 0 | Puntos | % |
104 | VICTOR L. GUEDAN PECKER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 83,33 | ||||
9237 | JOSE LUIS FERNANDEZ COYA | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 5 | 0 | 3 | 5,0 | 62,50 | |||||
4452 | JAVIER PEREZ ALVAREZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 3 | 4 | 4 | 5,0 | 45,45 | ||
1048 | JAVIER DEBEN GAYO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 3 | 2 | 5 | 4,0 | 40,00 | |||
1740 | GONZALO BELLOD THOMAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 2 | 3 | 5 | 3,5 | 35,00 | |||
5280 | PABLO CESAR GIL MENDEZ | X | X | X | X | X | X | 6 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 41,67 | |||||||
8190 | JESUS COCA GRADIN | X | X | X | X | X | X | 6 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 33,33 | |||||||
6653 | ARNAUD BLOVIN | X | X | X | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 50,00 | ||||||||||
7998 | RUBEN JABARDO PECHARROMAN | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 100,00 | ||||||||||||
6651 | MARCOS CANCHO QUINONES | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 0 | 2 | 6 | 1,0 | 12,50 | |||||
6655 | STELVIO ADRIANO SALOMONE MERELLO | X | X | X | X | X | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0,00 |
Segunda B
Jug | + | = | – | Puntos | Desempate | ||||||
1. | S.S. DE LOS REYES B | 13 | 9 | 2 | 2 | 33.0 | 44.5 | ||||
2. | VIRGEN DE ATOCHA B | 13 | 8 | 3 | 2 | 32.0 | 49.0 | ||||
3. | SAN FDO. HENARES B | 13 | 7 | 4 | 2 | 31.0 | 47.0 | ||||
4. | CASA DEL AJEDREZ D | 13 | 7 | 3 | 3 | 30.0 | 44.0 | ||||
5. | ALCOBENDAS C | 13 | 6 | 2 | 5 | 27.0 | 43.5 | ||||
6. | BANCO DE ESPANA | 13 | 5 | 4 | 4 | 27.0 | 42.5 | ||||
7. | ELIPA | 13 | 4 | 5 | 4 | 26.0 | 39.0 | ||||
8. | CORRALA-CARTAG.99 | 13 | 4 | 4 | 5 | 25.0 | 37.5 | ||||
9. | CAPABLANCA B | 13 | 4 | 4 | 5 | 25.0 | 35.5 | ||||
10. | BLANCA CANILLEJAS B | 13 | 3 | 6 | 4 | 25.0 | 33.5 | ||||
11. | EXPANSION B | 13 | 5 | 1 | 7 | 24.0 | 38.0 | ||||
12. | COSLADA-CHESS | 13 | 4 | 2 | 7 | 23.0 | 35.0 | ||||
13. | ALGETE-2008 | 13 | 4 | 1 | 8 | 22.0 | 33.0 | ||||
14. | BARAJAS | 13 | 0 | 1 | 12 | 14.0 | 24.0 |
Tercera
ALGETE-2008 B
CALENDARIO
Ronda | Fecha | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado |
1. | 2015-11-29 | TRES CANTOS G | ALGETE-2008 B | 4.5 – 0.5 |
2. | 2015-12-13 | ALCORCON D | ALGETE-2008 B | 5.0 – 0.0 |
3. | 2015-12-20 | ALGETE-2008 B | TRES CANTOS H | 1.5 – 3.5 |
4. | 2016-01-10 | GREDOS-VALLECAS | ALGETE-2008 B | 2.0 – 3.0 |
5. | 2016-01-17 | ALGETE-2008 B | TORREJON F | 5.0 – 0.0 |
6. | 2016-01-24 | VALDEBERNARDO | ALGETE-2008 B | 5.5 – 0.0 |
7. | 2016-01-31 | ALGETE-2008 B | EXPANSION E | 2.0 – 3.0 |
8. | 2016-02-07 | 64 VILLALBA C | ALGETE-2008 B | 4.0 – 1.0 |
9. | 2016-02-14 | ALGETE-2008 B | EL MOLINILLO C | 1.5 – 3.5 |
10. | 2016-02-21 | ALGETE-2008 B | to receive the bye | 5.0 – 0.0 |
11. | 2016-02-28 | ALGETE-2008 B | ALCORCON E | 3.5 – 1.5 |
12. | 2016-03-06 | FUENLABRADA C | ALGETE-2008 B | 5.0 – INC |
13. | 2016-03-13 | ALGETE-2008 B | TAJAMAR E | 3.0 – 2.0 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
1. | 7998 | RUBEN JABARDO PECHARROMAN | 1646 | 1664 |
2. | 8609 | CARLOS ARROYO MONAGO | ||
3. | 8608 | JAVIER PASCUAL GUTIERREZ | ||
4. | 8610 | DANIEL LOPEZ GARCIA | ||
5. | 7742 | JESUS FERNANDEZ SOBRINO | ||
6. | 9213 | DANIEL CULEBRAS ARRIAZA | ||
7. | 7820 | ALEJANDRO BRAVO CHAPARRO | ||
8. | 7329 | LUCAS ALBO BARDERA | ||
9. | 8677 | DAVID VILLAVERDE ALDEA | ||
10. | 9214 | ADRIAN VALLEJO GONZALEZ | ||
11. | 9215 | MARCOS CULEBRAS ARRIAZ | ||
12. | 8611 | DANIEL ALBO BARDERA |
RANKING DE JUGADORES
Cod | Nombre y Apellidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Jug | 1 | ½ | 0 | Puntos | % |
7998 | RUBEN JABARDO PECHARROMAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 4 | 2 | 4 | 5,0 | 50,00 | |||
8609 | CARLOS ARROYO MONAGO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 31,82 | ||
8608 | JAVIER PASCUAL GUTIERREZ | X | X | X | X | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 62,50 | |||||||||
9213 | DANIEL CULEBRAS ARRIAZA | X | X | X | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 66,67 | ||||||||||
7742 | JESUS FERNANDEZ SOBRINO | X | X | X | X | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 50,00 | |||||||||
7820 | ALEJANDRO BRAVO CHAPARRO | X | X | X | X | X | X | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 33,33 | |||||||
8610 | DANIEL LOPEZ GARCIA | X | X | X | X | X | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 30,00 | ||||||||
8611 | DANIEL ALBO BARDERA | X | X | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 50,00 | |||||||||||
7329 | LUCAS ALBO BARDERA | X | X | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 50,00 | |||||||||||
8677 | DAVID VILLAVERDE ALDEA | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 50,00 | ||||||||||||
9215 | MARCOS CULEBRAS ARRIAZ | X | X | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
9214 | ADRIAN VALLEJO GONZALEZ | X | X | X | X | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,00 |
Clasificación final
——————————————————
- CAPABLANCA C 11.5 106.00 112.00
- MONTPELLIER 11.0 101.00 105.00
- LA DIDACTICA D 9.5 99.50 106.50
- ALCALA DE HENARES C 9.5 99.00 104.50
- COLMENAREJO CHESS A 9.5 95.50 99.50
- COLMENAR VIEJO 9.0 110.00 117.00
- JAQUE MATE A 9.0 102.50 107.50
- ACROLA 9.0 96.50 102.50
- S.S. DE LOS REYES E 9.0 93.00 97.00
- SALESIANOS DE ATOCHA 9.0 90.50 95.50
- LEONTXO GARCIA 9.0 86.50 90.50
- PUEBLO NUEVO E 8.5 105.00 111.00
- SAN VIATOR C 8.5 104.00 108.00
- TORREJON B 8.5 102.00 108.00
- PUEBLO NUEVO F 8.5 101.00 107.00
- POZUELO ALARCON C 8.5 100.50 106.00
………
- ALGETE-2008 B 4.5 61.50 61.50
- AMIGOS DEL AJEDREZ B 4.0 74.50 74.50
- CAPABLANCA G 4.0 70.00 71.00
- CASTILLA-LEON GET. C 4.0 67.50 71.50
- EXPANSION D 4.0 67.50 70.00
- ALCORCON E 4.0 66.50 69.00
- GETAFE E 4.0 60.00 61.00
- TRES CANTOS J 4.0 57.00 57.00
- MORATALAZ C 4.0 57.00 57.00
- VILLAVICIOSA ODON C 3.5 64.00 64.00
- TAJAMAR E 3.5 63.00 65.50
- ARANJUEZ B 3.5 58.00 60.50
- SAN FDO. HENARES D 3.5 51.00 51.00
- COLEGIO MIRABAL A 2.5 56.50 57.50
- TAJAMAR F 1.0 57.00 57.00