Liga Madrileña 2014-2015
LIGA MADRILEÑA 2014-2015
Segunda B
ALGETE 2008
CALENDARIO
Ronda | Fecha | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | |
1. | 2014-11-30 | TORREJON C | ALGETE 2008 | 2.5 – 3.5 | |
2. | 2014-12-14 | ALGETE 2008 | TAJAMAR C | 3.0 – 3.0 | |
3. | 2014-12-21 | COSLADA-CHESS | ALGETE 2008 | 4.0 – 2.0 | |
4. | 2015-01-11 | ALGETE 2008 | TRES CANTOS D | 2.0 – 4.0 | |
5. | 2015-01-18 | SAN FDO. HENARES B | ALGETE 2008 | 4.5 – 1.5 | |
6. | 2015-01-25 | ALCOBENDAS B | ALGETE 2008 | 4.0 – 2.0 | |
7. | 2015-02-01 | ALGETE 2008 | CORRALACARTAGENA99 | 2.0 – 4.0 | |
8. | 2015-02-08 | S.S. DE LOS REYES C | ALGETE 2008 | 2.5 – 3.5 | |
9. | 2015-02-15 | ALGETE 2008 | CAPABLANCA | 3.5 – 2.5 | |
10. | 2015-02-22 | MORATALAZ B | ALGETE 2008 | 1.0 – 5.0 | |
11. | 2015-03-01 | ALGETE 2008 | BLANCA CANILLEJAS B | 2.0 – 4.0 | |
12. | 2015-03-08 | BARAJAS | ALGETE 2008 | 3.0 – 3.0 | |
13. | 2015-03-15 | ALGETE 2008 | CASA DEL AJEDREZ F | 4.0 – 2.0 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
1. | 669 | ANTONIO GONZALEZ TEDIN | 2118 | 2163 |
2. | 104 | VICTOR L. GUEDAN PECKER | 2151 | |
3. | 1740 | GONZALO BELLOD THOMAS | 1709 | 1783 |
4. | 6651 | MARCOS CANCHO QUINONES | 1616 | 1682 |
5. | 1048 | JAVIER DEBEN GAYO | 1560 | 1708 |
6. | 6653 | ARNAUD BLOUIN | 1575 | 1639 |
7. | 8190 | JESUS COCA GRADIN | ||
8. | 5280 | PABLO GIL MENDEZ | ||
9. | 6655 | STELVIO ADRIANO SALOMONE MERELLO |
RANKING DE JUGADORES
Cod | Nombre y Apellidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Jug | 1 | ½ | 0 | Puntos | % |
4452 | JAVIER PEREZ ALVAREZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 7 | 1 | 2 | 7,5 | 75,00 | |||
1740 | GONZALO BELLOD THOMAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 55,00 | |
669 | ANTONIO GONZALEZ TEDIN | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 78,57 | ||||||
1048 | JAVIER DEBEN GAYO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 3 | 4 | 2 | 5,0 | 55,56 | ||||
104 | VICTOR L. GUEDAN PECKER | X | X | X | X | X | X | 5 | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 80,00 | |||||||
6651 | MARCOS CANCHO QUINONES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 3 | 2 | 5 | 4,0 | 40,00 | |||
6655 | STELVIO ADRIANO SALOMONE MERELLO | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 35,71 | ||||||
8190 | JESUS COCA GRADIN | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 1 | 1 | 6 | 1,5 | 18,75 | |||||
5280 | PABLO GIL MENDEZ | X | X | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 25,00 | |||||||||||
6653 | ARNAUD BLOUIN | X | X | X | X | X | X | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 10,00 |
CLASIFICACIÓN FINAL
Jug | + | = | – | Inc. | Puntos | Desempate | ||||||||||
1. | ALCOBENDAS B | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 36.0 | 48.5 | ||||||||
2. | TRES CANTOS D | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 35.0 | 53.0 | ||||||||
3. | MORATALAZ B | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 31.0 | 47.0 | ||||||||
4. | SAN FDO. HENARES B | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 30.0 | 49.0 | ||||||||
5. | CORRALACARTAGENA99 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 30.0 | 47.0 | ||||||||
6. | BARAJAS | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 28.0 | 40.5 | ||||||||
7. | ALGETE 2008 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 25.0 | 37.0 | ||||||||
8. | BLANCA CANILLEJAS B | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 25.0 | 36.5 | ||||||||
9. | CAPABLANCA | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 23.0 | 38.5 | ||||||||
10. | COSLADA-CHESS | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 23.0 | 34.5 | ||||||||
11. | TORREJON C | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 22.0 | 30.0 | ||||||||
12. | CASA DEL AJEDREZ F | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 20.0 | 30.5 | ||||||||
13. | S.S. DE LOS REYES C | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 20.0 | 28.0 | ||||||||
14. | TAJAMAR C | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 16.0 | 26.0 |
Tercera
ALGETE 2008 B
CALENDARIO
Ronda | Fecha | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado |
2. | 2014-12-14 | ALGETE 2008 B | AGUSTINIANO B | 1.0 – 4.0 |
3. | 2014-12-21 | ALCORCON D | ALGETE 2008 B | 1.0 – 4.0 |
4. | 2015-01-11 | ALGETE 2008 B | PUEBLO NUEVO J | 0.5 – 4.5 |
5. | 2015-01-18 | SIERRA NORTE C | ALGETE 2008 B | 1.0 – 4.0 |
6. | 2015-01-25 | SANTA MARIA PILAR B | ALGETE 2008 B | 4.0 – 1.0 |
7. | 2015-02-01 | ALGETE 2008 B | EXPANSION D | 3.0 – 2.0 |
8. | 2015-02-08 | GREDOS-ALCALA A | ALGETE 2008 B | 4.0 – 1.0 |
9. | 2015-02-15 | ALGETE 2008 B | POZUELO DE ALARCON C | 1.5 – 3.5 |
10. | 2015-02-22 | CASTILLA-LEON GET. C | ALGETE 2008 B | 2.0 – 3.0 |
11. | 2015-03-01 | ALGETE 2008 B | CAPABLANCA D | 3.0 – 2.0 |
12. | 2015-03-08 | MOMO | ALGETE 2008 B | 4.5 – 0.5 |
13. | 2015-03-15 | ALGETE 2008 B | FUENLABRADA C | 0.5 – 4.5 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
1. | 4452 | JAVIER PEREZ ALVAREZ | 1810 | 1906 |
2. | 7998 | RUBEN JABARDO PECHARROMAN | ||
3. | 8608 | JAVIER PASCUAL GUTIERREZ | ||
4. | 8610 | DANIEL LOPEZ GARCIA | ||
5. | 7820 | ALEJANDRO BRAVO CHAPARRO | ||
6. | 7329 | LUCAS ALBO BARDERA | ||
7. | 8609 | CARLOS ARROYO MONAGO | ||
8. | 7742 | JESUS FERNANDEZ SOBRINO | ||
9. | 8677 | DAVID VILLAVERDE ALDEA | ||
10. | 8678 | ARTURO PRIETO PEREZ-JUEZ | ||
11. | 8611 | DANIEL ALBO BARDERA |
RANKING DE JUGADORES
Cod | Nombre y Apellidos | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Jug | 1 | ½ | 0 | Puntos | % | |
7998 | RUBEN JABARDO PECHARROMAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 6 | 2 | 4 | 7,0 | 58,33 | |
8609 | CARLOS ARROYO MONAGO | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 5 | 0 | 3 | 5,0 | 62,50 | |||||
8608 | JAVIER PASCUAL GUTIERREZ | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 42,86 | ||||||
4452 | JAVIER PEREZ ALVAREZ | X | X | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 100,00 | |||||||||||
7820 | ALEJANDRO BRAVO CHAPARRO | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 2 | 0 | 6 | 2,0 | 25,00 | |||||
7742 | JESUS FERNANDEZ SOBRINO | X | X | X | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 33,33 | ||||||||||
8678 | ARTURO PRIETO PEREZ-JUEZ | X | X | X | X | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 33,33 | |||||||||
7329 | LUCAS ALBO BARDERA | X | X | X | X | X | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 20,00 | ||||||||
8611 | DANIEL ALBO BARDERA | X | X | X | X | X | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 20,00 | ||||||||
8677 | DAVID VILLAVERDE ALDEA | X | X | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
8610 | DANIEL LOPEZ GARCIA | X | X | X | X | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,00 |
Clasificación
——————————————————————————–
- CASTILLA-LEON GET. A 11.0 104.5 110.5
- S.S. DE LOS REYES E 10.5 104.0 108.0
- LUCENA 10.0 105.5 110.5
- VILLAVERDE B 9.5 97.0 103.5
- EXPANSION B 9.0 99.0 103.0
- CASA DEL AJEDREZ H 9.0 98.0 103.5
- JAQUE DOBLE A 9.0 96.0 101.5
- ALKOR-VILLALKOR A 9.0 95.5 98.0
- ALCOBENDAS D 9.0 92.5 99.0
- CASA DEL AJEDREZ I 9.0 85.5 90.5
- SANTA MARIA PILAR A 9.0 105.5 112.0
- COLMENAR VIEJO 9.0 103.0 108.5
- ALPEDRETE 9.0 101.0 107.0
- MAGERIT C 8.5 105.0 111.5
- ARANJUEZ 8.5 103.5 110.0
- S.S. DE LOS REYES D 8.5 94.0 99.5
- SIERRA NORTE A 8.5 93.5 98.5
- VALDEBERNARDO 8.5 92.0 96.0
- SAN VIATOR E 8.5 87.5 93.0
- PUEBLO NUEVO G 8.5 87.0 91.0
- ALCALA DE HENARES B 8.0 99.5 106.0
- PUEBLO NUEVO F 8.0 96.5 101.5
- COLLADO VILLALBA C 8.0 93.5 98.0
- EXPANSION C 8.0 92.0 97.0
- LEGANES C 8.0 89.0 94.0
- LEONTXO GARCIA 8.0 88.5 92.5
- S.S. DE LOS REYES F 8.0 88.0 93.0
- SALESIANOS DE ATOCHA 8.0 87.0 92.0
- RIVAS E 8.0 81.5 87.0
- O.N.C.E. B 7.5 102.0 107.5
- PUEBLO NUEVO E 7.5 101.0 107.0
- ACROLA 7.5 92.5 98.5
- POZUELO DE ALARCON B 7.5 92.0 97.0
- ALCORCON C 7.5 90.0 95.5
- CORRALACARTAGENA99 B 7.5 89.0 94.0
- TRES CANTOS F 7.5 88.0 93.5
- JAQUE DOBLE B 7.5 88.0 93.5
- CHAMBERI 7.5 85.0 90.0
- MAGERIT D 7.5 85.0 87.0
- RIVAS D 7.5 84.5 88.5
- BLANCO Y NEGRO F 7.5 83.0 88.0
- VALLECAS VILLA B 7.5 79.0 83.0
- CAPABLANCA C 7.5 77.5 81.5
- CIUDAD LOS ANGELES C 7.5 77.5 80.5
- LOS ROSALES A 7.5 75.5 81.0
- VILLAVICIOSA ODON B 7.0 92.5 98.0
- ALCOBENDAS E 7.0 88.0 93.0
- BATAN B 7.0 86.0 90.0
- MOSTOLES E 7.0 83.0 88.0
- RIVAS C 7.0 82.5 87.5
- LEGANES D 7.0 82.0 86.0
- CASA DEL AJEDREZ J 7.0 82.0 84.5
- CASA DEL AJEDREZ G 7.0 82.0 84.0
- O.N.C.E. C 7.0 81.5 85.5
- LA DIDACTICA G 7.0 75.0 79.5
- TRES CANTOS E 6.5 92.5 93.5
- COLMENAREJO CHESS B 6.5 92.0 96.5
- LINO GOAS C 6.5 89.5 94.5
- VIRGEN DE ATOCHA C 6.5 86.5 92.0
- LA DIDACTICA F 6.5 85.5 91.0
- TORRE DE EBOLI B 6.5 84.5 89.5
- BLANCO Y NEGRO E 6.5 84.5 89.5
- MOMO 6.5 84.0 88.0
- MOSTOLES D 6.5 83.5 87.5
- ELIPA B 6.5 81.5 86.5
- PUEBLO NUEVO H 6.5 81.5 86.0
- CORRALACARTAGENA99 C 6.5 80.5 85.5
- TAJAMAR D 6.5 80.0 85.0
- CASA DEL AJEDREZ K 6.5 79.0 82.5
- SAN VIATOR D 6.5 78.0 83.0
- LINO GOAS B 6.5 77.0 82.0
- COLLADO VILLALBA D 6.5 76.0 80.5
- ZOLA A 6.5 74.0 76.5
- BLANCA CANILLEJAS C 6.5 73.5 77.5
- SIERRA NORTE B 6.0 87.5 92.5
- CASTILLA-LEON GET. B 6.0 85.0 87.5
- VALLECAS C.D.V. D 6.0 82.5 85.5
- PARLA B 6.0 80.0 85.0
- S.S. DE LOS REYES G 6.0 80.0 84.5
- FUENLABRADA C 6.0 79.5 84.5
- ALCALA DE HENARES C 6.0 76.0 80.0
- TORREJON D 6.0 73.0 77.0
- POZUELO DE ALARCON D 6.0 70.5 73.0
- AGUSTINIANO B 6.0 69.0 72.0
- POZUELO DE ALARCON C 6.0 68.0 72.0
- EXPANSION D 6.0 67.0 71.0
- ALCALA DE HENARES D 5.5 85.0 89.5
- VILLAREJO SALVANES 5.5 82.0 85.5
- 64 VILLALBA D 5.5 81.0 86.5
- 64 VILLALBA C 5.5 80.5 83.0
- GREDOS-EL ESCORIAL 5.5 73.0 77.5
- GREDOS-ALCALA A 5.5 69.5 73.0
- EL MOLINILLO C 5.5 68.0 72.5
- GETAFE D 5.5 66.5 70.0
- EL MOLINILLO B 5.5 64.0 67.5
- PUEBLO NUEVO I 5.0 81.5 83.5
- PUEBLO NUEVO J 5.0 74.5 78.5
- CAPABLANCA D 5.0 72.5 75.5
- RIVAS B 5.0 71.5 74.0
- AMIGOS DEL AJEDREZ B 5.0 71.0 74.0
- ALKOR-VILLALKOR B 5.0 70.5 74.0
- SAN FDO. HENARES C 5.0 70.0 74.5
- LOS ROSALES B 5.0 70.0 72.0
- TRES CANTOS G 5.0 68.5 71.0
- S.S. DE LOS REYES H 5.0 65.5 69.5
- TORRELODONES C 5.0 65.5 68.5
- ALGETE 2008 B 5.0 65.5 65.5
- MORATALAZ D 5.0 65.0 66.0
- SIERRA NORTE C 5.0 62.5 63.5
- MIRABAL A 5.0 61.0 62.0
- ALCORCON D 5.0 59.5 60.5
- TRES CANTOS H 4.5 80.0 85.0
- SANTA MARIA PILAR B 4.5 74.0 75.0
- SAN VIATOR F 4.5 73.0 77.0
- TORREJON E 4.5 70.5 74.5
- TAJAMAR E 4.5 63.0 65.0
- ALCALA DE HENARES E 4.0 71.5 74.0
- EUROPEO DE MADRID A 4.0 64.0 66.0
- ALCOBENDAS F 4.0 64.0 66.0
- TRES CANTOS J 4.0 53.5 53.5
- TRES CANTOS I 4.0 52.5 53.5
- CASTILLA-LEON GET. C 3.5 62.0 64.5
- FREGACEDOS 3.5 60.0 61.0
- MIRABAL B 3.0 58.0 59.0
- TAJAMAR F 2.5 56.0 57.0
- 64 VILLALBA E 2.0 57.0 58.0
- ALCORCON E 2.0 55.0 56.0
- EUROPEO DE MADRID B 1.0 53.0 55.0