Liga Madrileña 2010-2011
LIGA MADRILEÑA 2010-1011 Tercera ALGETE-2008
CALENDARIO
| Ronda | Fecha | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Acta |
| 1. | 2010-11-28 | ALPEDRETE-A | ALGETE-2008 | 4.0 – 1.0 | |
| 2. | 2010-12-12 | ALGETE-2008 | AMIGOS DEL AJEDREZ-D | 4.0 – 1.0 | |
| 3. | 2010-12-19 | AMIGOS DEL AJEDREZ-C | ALGETE-2008 | 2.5 – 2.5 | |
| 4. | 2011-01-09 | ALGETE-2008 | VILLAVICIOSA ODON-C | 4.0 – 1.0 | |
| 5. | 2011-01-16 | CASA DEL AJEDREZ-J | ALGETE-2008 | 2.0 – 3.0 | |
| 6. | 2011-01-23 | LEGANES-D | ALGETE-2008 | 3.5 – 1.5 | |
| 7. | 2011-01-30 | ALGETE-2008 | ACROLA | 1.5 – 3.5 | |
| 8. | 2011-02-06 | ALGETE-2008 | SAN VIATOR-D | 0.5 – 4.5 | |
| 9. | 2011-02-13 | CIRCULO MADRILENO-B | ALGETE-2008 | 2.0 – 3.0 | |
| 10. | 2011-02-20 | ALGETE-2008 | BLANCO Y NEGRO-E | 3.0 – 2.0 | |
| 11. | 2011-03-06 | ALGETE-2008 | AGUSTINIANO-B | 3.5 – 1.5 | |
| 12. | 2011-03-13 | VALLECAS VILLA-C | ALGETE-2008 | 3.0 – 2.0 | |
| 13. | 2011-03-20 | ALGETE-2008 | CASA DEL AJEDREZ-H | 1.0 – 4.0 |
RANKING DE JUGADORES
| Cod | Nombre y Apellidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Jug | 1 | ½ | 0 | Puntos | % | |||
| 4452 | JAVIER PEREZ ALVAREZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 5 | 4 | 1 | 7,0 | 70,00 | ||||||
| 6651 | MARCOS CANCHO QUIÑONES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 45,00 | ||||||
| 6653 | ARNAUD BLOVIN | X | X | X | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 100,00 | |||||||||||||
| 6650 | PABLO ROMERO GONZALEZ | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 42,86 | |||||||||
| 1740 | GONZALO BELLOD THOMAS | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 2 | 2 | 4 | 3,0 | 37,50 | ||||||||
| 6652 | ALEJANDRO DURO CUESTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 3 | 0 | 7 | 3,0 | 30,00 | ||||||
| 6655 | STELVIO ADRIANO SALOMONE MERELLO | X | X | X | X | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 62,50 | ||||||||||||
| 6654 | OSCAR FONT AUMENTE | X | X | X | X | X | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 50,00 | |||||||||||
| 5280 | PABLO GIL MENDEZ | X | X | X | X | X | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,0 | 40,00 | ||||||||||
| 6657 | JAVIER GARBAYO RUZ | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||
| 6656 | ALEXANDRA FERNANDEZ PEDROS | X | X | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||||
| Clasificación Final después de 13 rondas | |||||||
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 |
| 1 | 1 | GREDOS SAN DIEGO A | 13 | 13 | 0 | 0 | 83,5 |
| 2 | 5 | EL MOLINILLO B | 13 | 11 | 1 | 1 | 77,5 |
| 3 | 3 | CIUDAD LOS ANGELES A | 13 | 9 | 2 | 2 | 77,5 |
| 4 | 24 | LA CASA DEL AJEDREZ G | 13 | 8 | 0 | 5 | 74,5 |
| 5 | 2 | POZUELO ALARCON A | 13 | 7 | 3 | 3 | 73 |
| 6 | 17 | MAGERIT B | 13 | 8 | 2 | 3 | 72,5 |
| 7 | 8 | COLMENAR VIEJO B | 13 | 7 | 4 | 2 | 72 |
| 8 | 30 | ACROLA | 13 | 7 | 1 | 5 | 71,5 |
| 9 | 27 | MAGERIT C | 13 | 6 | 2 | 5 | 71,5 |
| 10 | 14 | BLANCA DE CANILLEJAS B | 13 | 8 | 1 | 4 | 71 |
| 11 | 21 | RIVAS B | 13 | 7 | 3 | 3 | 71 |
| 12 | 12 | SANTA MARIA DEL PILAR A | 13 | 8 | 1 | 4 | 70,5 |
| 13 | 72 | LINO GOAS | 13 | 7 | 0 | 6 | 70,5 |
| 14 | 48 | SIERRA NORTE | 13 | 6 | 2 | 5 | 70,5 |
| 15 | 4 | MORATALAZ D | 13 | 7 | 4 | 2 | 70 |
| 16 | 9 | FUENLABRADA B | 13 | 8 | 1 | 4 | 70 |
| 17 | 10 | LOS ROSALES A | 13 | 6 | 2 | 5 | 70 |
| 18 | 74 | LA CASA DEL AJEDREZ E | 13 | 7 | 1 | 5 | 70 |
| 19 | 40 | COLMENAREJO CHESS A | 13 | 6 | 5 | 2 | 70 |
| 20 | 19 | VICALVARO A | 13 | 6 | 4 | 3 | 69 |
| 21 | 34 | MEJORADA DEL CAMPO | 13 | 5 | 2 | 6 | 69 |
| 22 | 43 | EXPANSION B | 13 | 7 | 1 | 5 | 68,5 |
| 23 | 13 | ELIPA B | 13 | 7 | 2 | 4 | 68,5 |
| 24 | 33 | LA CASA DEL AJEDREZ H | 13 | 6 | 3 | 4 | 68,5 |
| 25 | 66 | TORREJON D | 13 | 5 | 2 | 6 | 68,5 |
| 26 | 62 | SALESIANOS DE ATOCHA | 13 | 6 | 2 | 5 | 68 |
| 27 | 89 | LA CASA DEL AJEDREZ J | 13 | 7 | 2 | 4 | 68 |
| 28 | 18 | CAFE COMERCIAL C | 13 | 7 | 0 | 6 | 68 |
| 29 | 59 | CLUB 2.001 B | 13 | 4 | 3 | 6 | 68 |
| 30 | 52 | PUEBLO NUEVO H | 13 | 7 | 1 | 5 | 68 |
| 31 | 46 | BLANCO Y NEGRO F | 13 | 6 | 2 | 5 | 67,5 |
| 32 | 6 | VALLECAS VILLA C | 13 | 7 | 3 | 3 | 67,5 |
| 33 | 42 | TAJAMAR B | 13 | 7 | 1 | 5 | 67,5 |
| 34 | 26 | ALCORCON B | 13 | 8 | 1 | 4 | 67 |
| 35 | 50 | LA CASA DEL AJEDREZ F | 13 | 6 | 4 | 3 | 67 |
| 36 | 41 | ALCOBENDAS D | 13 | 6 | 4 | 3 | 67 |
| 37 | 32 | LEGANES D | 13 | 6 | 3 | 4 | 67 |
| 38 | 44 | CAFE COMERCIAL D | 13 | 5 | 3 | 5 | 67 |
| 39 | 29 | O.N.C.E. B | 13 | 8 | 0 | 5 | 67 |
| 40 | 49 | PUEBLO NUEVO G | 13 | 6 | 1 | 6 | 66,5 |
| 41 | 39 | AMIGOS DEL AJEDREZ C | 13 | 7 | 2 | 4 | 66 |
| 42 | 53 | S.S. DE LOS REYES E | 13 | 6 | 2 | 5 | 66 |
| 43 | 67 | BLANCO Y NEGRO E | 13 | 5 | 2 | 6 | 66 |
| 44 | 38 | POZUELO ALARCON B | 13 | 7 | 0 | 6 | 66 |
| 45 | 20 | CIRCULO MADRILEÑO A | 13 | 7 | 2 | 4 | 65,5 |
| 46 | 86 | COLMENAREJO CHESS B | 13 | 6 | 0 | 7 | 65,5 |
| 47 | 83 | VALLECAS C.D.V. C | 13 | 5 | 3 | 5 | 65,5 |
| 48 | 97 | ALCORCON C | 13 | 6 | 1 | 6 | 65,5 |
| 49 | 36 | SAN VIATOR D | 13 | 7 | 0 | 6 | 65 |
| 50 | 22 | TORREJON C | 13 | 5 | 3 | 5 | 65 |
| 51 | 56 | ALCOBENDAS -E | 13 | 6 | 2 | 5 | 65 |
| 52 | 55 | VIRGEN DE ATOCHA C | 13 | 6 | 0 | 7 | 65 |
| 53 | 15 | AGUSTINIANO B | 13 | 5 | 3 | 5 | 65 |
| 54 | 45 | O.N.C.E. C | 13 | 6 | 1 | 6 | 65 |
| 55 | 23 | COSLADA CHESS B | 13 | 7 | 2 | 4 | 64,5 |
| 56 | 82 | TORRE DE EBOLI B | 13 | 5 | 0 | 8 | 64 |
| 57 | 28 | LEGANES E | 13 | 6 | 2 | 5 | 63,5 |
| 58 | 61 | MIRABAL B | 13 | 6 | 0 | 7 | 63,5 |
| 59 | 69 | CIRCULO MADRILEÑO B | 13 | 5 | 0 | 8 | 63 |
| 60 | 71 | COSLADA CHESS C | 13 | 6 | 0 | 7 | 63 |
| 61 | 76 | ALGETE 2008 | 13 | 6 | 1 | 6 | 62,5 |
| 62 | 16 | BATAN B | 13 | 6 | 2 | 5 | 62,5 |
| 63 | 81 | BLANCA DE CANILLEJAS C | 13 | 4 | 2 | 7 | 62,5 |
| 64 | 85 | VALLECAS C.D.V. D | 13 | 5 | 1 | 7 | 62,5 |
| 65 | 11 | ALPEDRETE A | 13 | 8 | 0 | 5 | 62 |
| 66 | 93 | CAPABLANCA B | 13 | 5 | 2 | 6 | 62 |
| 67 | 25 | VILLAVERDE C | 13 | 6 | 0 | 7 | 62 |
| 68 | 7 | COLLADO VILLALBA C | 13 | 5 | 4 | 4 | 61,5 |
| 69 | 31 | TRES CANTOS D | 13 | 4 | 4 | 5 | 61,5 |
| 70 | 94 | EXPANSION C | 13 | 5 | 0 | 8 | 61,5 |
| 71 | 68 | LA CASA DEL AJEDREZ I | 13 | 5 | 1 | 7 | 61,5 |
| 72 | 37 | CHAMBERI C | 13 | 6 | 3 | 4 | 61 |
| 73 | 54 | PUEBLO NUEVO F | 13 | 4 | 4 | 5 | 61 |
| 74 | 47 | VILLAVICIOSA ODON C | 13 | 5 | 2 | 6 | 61 |
| 75 | 75 | SAN FDO. DE HENARES C | 13 | 6 | 1 | 6 | 60,5 |
| 76 | 90 | ZOLA A | 13 | 4 | 2 | 7 | 60,5 |
| 77 | 51 | CIUDAD LOS ANGELES B | 13 | 6 | 1 | 6 | 60 |
| 78 | 96 | ZOLA B | 13 | 6 | 0 | 7 | 60 |
| 79 | 58 | LIBERTY CHESS B | 13 | 5 | 1 | 7 | 59,5 |
| 80 | 63 | LOS ROSALES B | 13 | 5 | 2 | 6 | 59,5 |
| 81 | 87 | RIVAS C | 13 | 5 | 1 | 7 | 59,5 |
| 82 | 98 | CAPABLANCA A | 13 | 6 | 0 | 7 | 59,5 |
| 83 | 88 | GREDOS SAN DIEGO B | 13 | 5 | 0 | 8 | 59 |
| 84 | 84 | BLANCA DE CANILLEJAS D | 13 | 4 | 2 | 7 | 58,5 |
| 85 | 35 | MOSTOLES E | 13 | 5 | 2 | 6 | 58 |
| 86 | 79 | FUENLABRADA C | 13 | 5 | 0 | 8 | 58 |
| 87 | 64 | PARLA D | 13 | 4 | 1 | 8 | 57 |
| 88 | 101 | S.S. DE LOS REYES F | 13 | 5 | 0 | 8 | 57 |
| 89 | 70 | LA CORRALA LAVAPIES B | 13 | 5 | 3 | 5 | 56 |
| 90 | 78 | CHAMBERI D | 13 | 5 | 0 | 8 | 54,5 |
| 91 | 60 | O.N.C.E. D | 13 | 4 | 0 | 9 | 54 |
| 92 | 91 | AMIGOS DEL AJEDREZ D | 13 | 3 | 1 | 9 | 53 |
| 93 | 80 | MAGERIT D | 13 | 3 | 3 | 7 | 52,5 |
| 94 | 57 | ALPEDRETE B | 13 | 3 | 2 | 8 | 50,5 |
| 95 | 65 | SAN VIATOR E | 13 | 5 | 0 | 8 | 50 |
| 96 | 103 | TRES CANTOS E | 13 | 5 | 0 | 8 | 50 |
| 97 | 99 | EL MOLINILLO C | 13 | 4 | 1 | 8 | 49,5 |
| 98 | 95 | TAJAMAR C | 13 | 3 | 1 | 9 | 48,5 |
| 99 | 92 | CIRCULO MADRILEÑO C | 13 | 4 | 1 | 8 | 46 |
| 100 | 77 | AVANCE PEON ENVEN. C | 13 | 4 | 0 | 9 | 46 |
| 101 | 73 | 64-VILLALBA C | 13 | 3 | 1 | 9 | 45 |
| 102 | 102 | SANTA MARIA DEL PILAR B | 13 | 4 | 0 | 9 | 44,5 |
| 103 | 100 | GREDOS SAN DIEGO C | 13 | 1 | 0 | 12 | 39,5 |
