ELO FIDE abril 2025

Rank                    Name fide B- Year
1 GUEDAN PECKER, VICTOR 1990 1956
2 TORRECILLAS GONZÁLEZ, ANTONIO 1948 1964
3 PÉREZ ÁLVAREZ, JAVIER 1868 1976
4 FERNÁNDEZ COYA, JOSE LUIS 1799 1965
5 PEREIRA GIL, CARLOS 1771 1985
6 DE ANDRES MARTÍN, ADRIEL 1750 2000
7 NAJIM, KHALID 1749 1973
8 FRIAS GARCIA, CARLOS JAVIER 1727 1984
9 COCA GRADÍN, JESUS 1725 1957
10 BELLOD THOMAS, GONZALO 1718 1963
11 MARTIN SANDIN. DIEGO 1691 2016
12 ANGULO SANCHEZ, JOSE ANTONIO 1681 1972
13 DURÁN MARTÍN, DAVID 1645 1980
14 CABREJAS VERDU, JAVIER 1615 1971
15 CABELLO CHAVES, FRANCISCO JOSE  1571 1959
16 AGUILERA AGUILERA, PABLO 1608 1957
17 COLLANTES SUAREZ, RAMÓN 1606 1973
18 GARDUÑO URIBE, DIEGO 1588 2009
19 LOPEZ ESCRIHUELA, RAMÓN 1557 1939
20 LOPEZ LEON, LUCIANO 1543 1981
21 GUTIÉRREZ PÉREZ, LUCAS 1538 2003
22 RUIZ GUTIERREZ, CESAR 1528 2012
23 AGUILERA JIMÉNEZ, HECTOR 1526 2001
24 BERMUDEZ VALLES, JUAN ALEJANDRO 1525 1957
25 COLLANTES RUIZ, ADRIÁN 1530 2007
26 LOPEZ LEON BALESTRINO, LUCAS 1513 2010
27 MUÑOZ FUENTES, GONZALO 1498 2011
28 MARTINEZ GARCIA, LUIS *1446 2012
29 GUTIÉRREZ VIVAS, ALEJANDRO   1972
30 GIL MARTINEZ, FELIX   1972
31 MORALES BARROSO, FCO.  JAVIER    1971
32 VELASCO CARRASCOSA, NEREA   2008
33 CAMARA FAJERSZTEJN, LUCAS   2012
34 PEREZ FERNANDEZ, DAVINIA   2012
35 PEREZ FERNANDEZ, JORGE   2014
36 ORDUÑEZ RAMOS, PABLO   2014
37 GARCES PEREZ, GAEL   2014
38 MARTÍN CAICEDO, ÓLIVER   2014
39 ANTOLIN SAINZ-MAZA, ALVARO   2014
40 MENDOZA GUERIN, ADRIÁN   2014
41 ORTEGA RUBAYO, PABLO   2013
42 MOLTÓ MARTÍN, PAULA   2013
43 MOLTÓ MARTÍN, HUGO   2017
  * elo rapid