ELO FIDE ABRIL 2023

Rank                    Name fide feda B- Year
1 LEDO GALANO, JOSE EMILIO 2092 2125 1965
2 GUEDAN PECKER, VICTOR 1988 2120 1956
3 TORRECILLAS GONZÁLEZ, ANTONIO 1894 1972 1964
4 PÉREZ ÁLVAREZ, JAVIER 1793 1878 1976
5 FERINGAN CASANOVA, ANTONIO 1679 1745 1968
6 FERNÁNDEZ COYA, JOSE LUIS 1658 1703 1965
7 COCA GRADÍN, JESUS 1613 1705 1957
8 DE ANDRES MARTÍN, ADRIEL 1592 1701 2000
9 DEBÉN GAYO, JAVIER 1590 1668 1973
10 NAJIM, KHALID 1588 1606 1973
11 BELLOD THOMAS, GONZALO 1565 1633 1963
12 JABARDO PECHARROMÁN, RUBÉN 1531 1602 2001
13 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ALBERTO 1523 1588 1978
14 FRIAS GARCIA, CARLOS JAVIER 1456 1511 1984
15 COLLANTES SUAREZ, RAMÓN 1426 1518 1973
16 ANGULO SANCHEZ, JOSE ANTONIO 1339 1368 1972
17 AGUILERA AGUILERA, PABLO 1319 1414 1957
18 BERMUDEZ VALLES, JUAN ALEJANDRO 1271 1344 1957
19 COLLANTES RUIZ, ADRIÁN 1258 1340 2007
20 DURÁN MARTÍN, DAVID 1250*   1980
21 AGUILERA JIMÉNEZ, HECTOR   1264 2001
22 LOPEZ ESCRIHUELA, RAMÓN 1217 1269 1939
23 LOPEZ LEON BALESTRINO, LUCAS 1113 1184 2010
24 CABREJAS VERDU, JAVIER     1971
25 ALVAREZ ALVAREZ, MARIO     1991
26 GUTIÉRREZ PÉREZ, LUCAS     2003
27 DE LA CRUZ NAVARRETE, NACHO     2006
28 VELASCO CARRASCOSA, NEREA     2008
29 GARCÍA TOMA, DAVID     2011
30 GARCÍA PALOMO, YAGO     2009
31 COLLANTES RUIZ, PAULA     2010
32 PEREZ FERNANDEZ, DAVINIA     2012
33 CAMARA FAJERSZTEJN, LUCAS     2014
34 RUIZ GUTIERREZ, CESAR     2014
35 ORDUÑEZ RAMOS, PABLO     2014
36 GARCES PEREZ, GAEL     2014
37 MARTIN SANDIN. DIEGO     2016
         
  *Elo rapid