Circuito de los viernes 2024
Conjunto de torneos de los viernes lectivos hasta final de curso.
No es necesario inscribirse, con venir a la hora de juego vale.
horario: de 18:30 a 20:30
Partidas a 10 minutos + 3 segundos de incremento por jugada.
3 puntos por ganar, 2 puntos por cada empate y 1 punto por partida perdida.
Clasificación general
(suma de los puntos conseguidos en todos los torneos)
| posición | Nombre | puntos | torneos |
| 1 | Khalid Najim | 67 | 6 |
| 2 | Javier Perez | 48 | 4 |
| 3 | Juan Carlos Andrés | 47 | 5 |
| 4 | Pablo Aguilera | 43 | 4 |
| 5 | Alvaro Antolín | 30 | 4 |
| 6 | Gonzalo Bellod | 25 | 3 |
| 7 | Daniel Soto | 23 | 3 |
| 8 | Diego Martín | 20 | 2 |
| 9 | Héctor Aguilera | 19 | 2 |
| 10 | Pablo Montalvillo | 19 | 2 |
| 11 | Daniel Gutierrez | 18 | 2 |
| 12 | Daniel López | 15 | 2 |
| 13 | Antonio Torrecillas | 15 | 1 |
| 14 | Alejandro López | 14 | 2 |
| 15 | Alex Martín | 12 | 2 |
| 16 | Óliver Martín | 12 | 1 |
| 17 | Adrián Collantes | 12 | 1 |
| 18 | Carlos Frias | 10 | 1 |
| 19 | Carlos Pereira | 9 | 1 |
| 20 | Ana Vidal | 9 | 1 |
| 21 | Gonzalo Menéndez | 9 | 1 |
| 22 | Ramón Collantes | 8 | 1 |
| 23 | Óliver Arenas | 7 | 1 |
| 24 | Davinia Pérez | 6 | 1 |
| 25 | Juan Alejandro Bermudez | 6 | 1 |
| 26 | Stanis Diouf | 5 | 1 |
| 27 | Pablo Catalán | 5 | 1 |
| 28 | Alex Ruiz | 3 | 1 |
| 29 | Alexandra | 3 | 1 |
| 30 | Jose Miguel Sánchez | 3 | 1 |
| 31 | Valentina | 3 | 1 |
| 32 | Pepe Montesinos | 1 | 1 |







