Liga Madrileña 2021/2022
ALGETE “A”
grupo segunda “A” clasificación, emparejamientos, etc: https://info64.org/team/campeonato-de-liga-por-equipos-de-madrid-20212022-segunda-a/algete-2008
ORDEN DE FUERZA
| Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
| 1. | 11086 | ANTONIO TORRECILLAS GONZALEZ | 1881 | 1977 |
| 2. | 4452 | JAVIER PEREZ ALVAREZ | 1799 | 1899 |
| 3. | 4822 | ANTONIO FERINGAN CASANOVA | 1737 | 1814 |
| 4. | 1048 | JAVIER DEBEN GAYO | 1624 | 1704 |
| 5. | 1740 | GONZALO BELLOD THOMAS | 1624 | 1696 |
| 6. | 9237 | JOSE LUIS FERNANDEZ COYA | 1615 | 1653 |
CALENDARIO
| Ronda | Fecha | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado |
| 1. | 2021-12-12 | ALGETE-2008 | TRES CANTOS B | 2.5 – 3.5 |
| 2. | 2021-12-19 | ALGETE-2008 | TORRELODONES B | 4.0 – 2.0 |
| 3. | 2022-01-09 | ALCOBENDAS B | ALGETE-2008 | 3.5 – 2.5 |
| 4. | 2022-01-16 | ALGETE-2008 | ALPEDRETE B | 4.0 – 2.0 |
| 5. | 2022-01-23 | SIERRA NORTE B | ALGETE-2008 | 2.5 – 3.5 |
| 6. | 2022-01-30 | ALGETE-2008 | COLMENAREJO CHESS B | 1.5 – 4.5 |
| 7. | 2022-02-06 | V CENTENARIO D | ALGETE-2008 | 2.0 – 4.0 |
| 8. | 2022-02-13 | ALGETE-2008 | 64 VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY B | 2.5 – 3.5 |
| 9. | 2022-02-20 | JAQUE MATE C | ALGETE-2008 | 2.5 – 3.5 |
| 10. | 2022-02-27 | ALGETE-2008 | EL MOLINILLO B | 5.5 – 0.5 |
| 11. | 2022-03-06 | BLANCO Y NEGRO C | ALGETE-2008 | 5.0 – 1.0 |
| 12. | 2022-03-13 | ALGETE-2008 | EXPANSION DE HORTALEZA B | 3.0 – 3.0 |
| 13. | 2022-03-20 | MUSICHESS TRES CANTOS | ALGETE-2008 | 1.5 – 4.5 |
RANKING DE JUGADORES
| Cod | Nombre y Apellidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Jug | 1 | ½ | 0 | INC | Puntos | % |
| 11086 | ANTONIO TORRECILLAS GONZALEZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 9,0 | 69,23 |
| 9237 | JOSE LUIS FERNANDEZ COYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 8,5 | 70,83 | |
| 4452 | JAVIER PEREZ ALVAREZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 3 | 8 | 2 | 0 | 7,0 | 53,85 |
| 1740 | GONZALO BELLOD THOMAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6,0 | 50,00 | |
| 10777 | ADRIEL DE ANDRES MARTIN | X | X | X | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 100,00 | ||||||||||
| 4822 | ANTONIO FERINGAN CASANOVA | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2,5 | 31,25 | |||||
| 1048 | JAVIER DEBEN GAYO | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1,5 | 21,43 | ||||||
| 8190 | JESUS COCA GRADIN | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 100,00 | ||||||||||||
| 10775 | PABLO AGUILERA AGUILERA | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 100,00 | ||||||||||||
| 11292 | NEREA VELASCO CARRASCOSA | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 100,00 | ||||||||||||
| 8610 | DANIEL LOPEZ GARCIA | X | X | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,0 | 50,00 | |||||||||||
| 11561 | CARLOS JAVIER FRIAS GARCIA | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 50,00 | ||||||||||||
| 12138 | JOSE ANTONIO ANGULO SANCHEZ | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||
| 7998 | RUBEN JABARDO PECHARROMAN | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||
| 10262 | ADRIAN COLLANTES RUIZ | X | X | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Jug | + | = | – | Inc. | Puntos | Desempate | |||||||||
| 64 VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY B | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 37.0 | 52.5 | ||||||||
| COLMENAREJO CHESS B | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 35.0 | 55.5 | ||||||||
| TRES CANTOS B | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 34.0 | 47.0 | ||||||||
| BLANCO Y NEGRO C | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 33.0 | 52.5 | ||||||||
| ALGETE-2008 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 28.0 | 42.0 | ||||||||
| JAQUE MATE C | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 27.0 | 45.5 | ||||||||
| ALPEDRETE B | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 27.0 | 42.0 | ||||||||
| EXPANSION DE HORTALEZA B | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 26.0 | 41.5 | ||||||||
| MUSICHESS TRES CANTOS | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 26.0 | 36.0 | ||||||||
| ALCOBENDAS B | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 25.0 | 38.0 | ||||||||
| TORRELODONES B | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 18.0 | 26.5 | ||||||||
| SIERRA NORTE B | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 17.0 | 25.0 | ||||||||
| V CENTENARIO D | 12 | 2 | 1 | 9 | 1 | 17.0 | 25.0 |
ALGETE “B”
grupo tercera “B” clasificación, emparejamientos, etc: https://info64.org/team/campeonato-de-liga-por-equipos-de-madrid-20212022-tercera-b/algete-2008-b
ORDEN DE FUERZA
| Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
| 1. | 8190 | JESUS COCA GRADIN | 1598 | 1683 |
| 2. | 10777 | ADRIEL DE ANDRES MARTIN | 1573 | 1683 |
| 3. | 7998 | RUBEN JABARDO PECHARROMAN | 1542 | 1615 |
| 4. | 6052 | ALBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ | 1513 | 1576 |
| 5. | 11561 | CARLOS JAVIER FRIAS GARCIA | 1470 | 1544 |
| 6. | 8610 | DANIEL LOPEZ GARCIA | 1456 | 1535 |
| 7. | 10775 | PABLO AGUILERA AGUILERA | 1383 | 1478 |
| 8. | 8875 | JUAN ALEJANDRO BERMUDEZ VALLES | 1288 | 1364 |
| 9. | 11087 | HECTOR AGUILERA JIMENEZ | 1306 | |
| 10. | 12137 | JAVIER CABREJAS VERDU | ||
| 11. | 12138 | JOSE ANTONIO ANGULO SANCHEZ |
| Ronda | Fecha | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado |
| 1. | 2021-12-12 | ALGETE-2008 B | DIAGONAL ALCORCON H | 4.0 – 1.0 |
| 2. | 2021-12-19 | ALGETE-2008 B | VALLECAS VILLA A | 0.5 – 4.5 |
| 3. | 2022-01-09 | COLMENAREJO CHESS E | ALGETE-2008 B | 4.5 – 0.5 |
| 4. | 2022-01-16 | ALGETE-2008 B | MONTPELLIER C | 4.5 – 0.5 |
| 5. | 2022-01-23 | TRES CANTOS C | ALGETE-2008 B | 5.0 – 0.0 |
| 6. | 2022-01-30 | ALGETE-2008 B | VALDEMORO C | 3.5 – 1.5 |
| 7. | 2022-02-06 | CATM SAN AGUSTIN | ALGETE-2008 B | 3.0 – 2.0 |
| 8. | 2022-02-13 | ALGETE-2008 B | ARANJUEZ B | 4.0 – 1.0 |
| 9. | 2022-02-20 | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA F | ALGETE-2008 B | 1.5 – 3.5 |
| 10. | 2022-02-27 | ALGETE-2008 B | COLLADO VILLALBA C | 2.0 – 3.0 |
| 11. | 2022-03-06 | TORREJON E | ALGETE-2008 B | 1.5 – 3.5 |
| 12. | 2022-03-13 | ALGETE-2008 B | TORREJON C | 1.5 – 3.5 |
| 13. | 2022-03-20 | LICEUM B | ALGETE-2008 B | 1.5 – 3.5 |
RANKING DE JUGADORES
| Cod | Nombre y Apellidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Jug | 1 | ½ | 0 | INC | Puntos | % |
| 11561 | CARLOS JAVIER FRIAS GARCIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5,5 | 61,11 | ||||
| 6052 | ALBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5,0 | 71,43 | ||||||
| 12138 | JOSE ANTONIO ANGULO SANCHEZ | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5,0 | 62,50 | |||||
| 8610 | DANIEL LOPEZ GARCIA | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4,5 | 64,29 | ||||||
| 8875 | JUAN ALEJANDRO BERMUDEZ VALLES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4,0 | 44,44 | ||||
| 8190 | JESUS COCA GRADIN | X | X | X | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 100,00 | ||||||||||
| 12137 | JAVIER CABREJAS VERDU | X | X | X | X | X | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2,5 | 50,00 | ||||||||
| 10777 | ADRIEL DE ANDRES MARTIN | X | X | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,0 | 50,00 | |||||||||||
| 10775 | PABLO AGUILERA AGUILERA | X | X | X | X | X | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1,0 | 20,00 | ||||||||
| 7998 | RUBEN JABARDO PECHARROMAN | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 50,00 | ||||||||||||
| 11087 | HECTOR AGUILERA JIMENEZ | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0,0 | 0,00 |
ALGETE “C”
grupo tercera “B” clasificación, emparejamientos, etc: https://info64.org/team/campeonato-de-liga-por-equipos-de-madrid-20212022-tercera-b/algete-2008-c
ORDEN DE FUERZA
| Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
| 1. | 10261 | RAMON OSWALDO COLLANTES SUAREZ | 1478 | 1572 |
| 2. | 10262 | ADRIAN COLLANTES RUIZ | 1241 | 1317 |
| 3. | 10776 | RAMON LOPEZ ESCRIHUELA | 1228 | 1282 |
| 4. | 11292 | NEREA VELASCO CARRASCOSA | ||
| 5. | 11629 | LUCAS LOPEZ-LEON BALESTRINO | ||
| 6. | 11628 | ADRIAN SANMARTIN HORCAS | ||
| 7. | 12139 | LUCAS GUTIERREZ PEREZ | ||
| 8. | 10267 | PAULA COLLANTES RUIZ | ||
| 9. | 10268 | DAVINIA PEREZ FERNANDEZ | ||
| 10. | 12140 | MARTIN MELGAR MORRAJA |
CALENDARIO
| Ronda | Fecha | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado |
| 1. | 2021-12-12 | ALGETE-2008 C | VALLECAS VILLA C | 3.0 – 2.0 |
| 2. | 2021-12-19 | ALGETE-2008 C | ALCOBENDAS D | 0.5 – 4.5 |
| 3. | 2022-01-09 | MOSTOLES E | ALGETE-2008 C | 2.0 – 1.0 |
| 4. | 2022-01-16 | ALGETE-2008 C | TAJAMAR E | 0.0 – 5.0 |
| 5. | 2022-01-23 | AGUSTINIANO B | ALGETE-2008 C | 2.0 – 3.0 |
| 6. | 2022-01-30 | ALGETE-2008 C | FUENLABRADA B | 3.5 – 1.5 |
| 7. | 2022-02-06 | DIAGONAL ALCORCON F | ALGETE-2008 C | 5.0 – 0.0 |
| 8. | 2022-02-13 | ALGETE-2008 C | CAPABLANCA E | 3.0 – 2.0 |
| 9. | 2022-02-20 | VALDEMORO D | ALGETE-2008 C | 0.5 – 4.5 |
| 10. | 2022-02-27 | ALGETE-2008 C | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 C | 3.0 – 2.0 |
| 11. | 2022-03-06 | LIBERTY CHESS C | ALGETE-2008 C | 2.5 – 2.5 |
| 12. | 2022-03-13 | ALGETE-2008 C | 2001 | 1.0 – 4.0 |
| 13. | 2022-03-20 | CHAMBERI ACADEMIA B | ALGETE-2008 C | 4.0 – 1.0 |
RANKING DE JUGADORES
| Cod | Nombre y Apellidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Jug | 1 | ½ | 0 | INC | Puntos | % |
| 10262 | ADRIAN COLLANTES RUIZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7,5 | 75,00 | |||
| 12139 | LUCAS GUTIERREZ PEREZ | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5,0 | 71,43 | ||||||
| 10261 | RAMON OSWALDO COLLANTES SUAREZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5,0 | 41,67 | |
| 10776 | RAMON LOPEZ ESCRIHUELA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4,5 | 40,91 | ||
| 11629 | LUCAS LOPEZ-LEON BALESTRINO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3,0 | 30,00 | |||
| 10267 | PAULA COLLANTES RUIZ | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 100,00 | ||||||||||||
| 11628 | ADRIAN SANMARTIN HORCAS | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||
| 12140 | MARTIN MELGAR MORRAJA | X | X | X | X | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||
| 11292 | NEREA VELASCO CARRASCOSA | X | X | X | X | X | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Clasificación de 3ª
