X TORNEO MUNICIPAL DE ALGETE
Clasificación Final Pre-prebenjamín
| Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | BUC |
| 1 | 3 | Ercilla Bartolomé Leonel | ESP | 4 | 9½ |
| 2 | 5 | Gonzalo Montilla Daniel | ESP | 3 | 8½ |
| 3 | 10 | Pérez Fernández Davinia | ESP | 2½ | 10½ |
| 4 | 4 | Gonzalez García Lucía | ESP | 2½ | 6½ |
| 5 | 6 | Martínez Mendiola Candela | ESP | 2 | 9 |
| 6 | 9 | Prego de Oliver Troyano Yago | ESP | 2 | 8½ |
| 7 | 1 | Cisneros Leal Cristina | ESP | 2 | 8½ |
| 8 | 2 | De Marcos Muñoz Jesús | ESP | 2 | 8 |
| 9 | 11 | Saguar López Ander | ESP | 2 | 6½ |
| 10 | 7 | Ortega Rubayo Pablo | ESP | 2 | 6 |
| 11 | 13 | Zomeño Merino Marco | ESP | 1½ | 9 |
| 12 | 8 | Pinilla Plata Leo | ESP | 1½ | 7 |
| 13 | 12 | Trindade Fernández Vega | ESP | 1 | 6 |
Clasificación Final Prebenjamín
| ank | Nombre | FED | Pts | BUC |
| 1 | Collantes Ruiz Paula | ESP | 5 | 14½ |
| 2 | García Álvarez Javier | ESP | 4 | 12 |
| 3 | Riola Talegon Carlos | ESP | 3½ | 16½ |
| 4 | Ardit Menapace Ismael | ESP | 3½ | 15 |
| 5 | Climent Iglesias Hugo | ESP | 3½ | 13 |
| 6 | Rivas Blanco Sofía | ESP | 3½ | 12 |
| 7 | Aparicio Fernández David | ESP | 3½ | 10½ |
| García Salas Daniel | ESP | 3½ | 10½ | |
| 9 | Melgar Morraja Mateo | ESP | 3 | 19 |
| 10 | Revel Trueba Daniel | ESP | 3 | 13 |
| 11 | Velasco Carrascosa Alejandro | ESP | 3 | 11½ |
| 12 | García-Catalán Iglesias Héctor | ESP | 3 | 9½ |
| 13 | López García Paula | ESP | 2½ | 17 |
| 14 | Humero Gavilán Adrián | ESP | 2½ | 13½ |
| 15 | Notteau Sevillano Enrique | ESP | 2½ | 13 |
| 16 | Maxim Diego Daniel | ESP | 2½ | 12½ |
| 17 | González Aguilar Rubén | ESP | 2½ | 11½ |
| 18 | Alonso Arias Alberto | ESP | 2½ | 10½ |
| 19 | De Marcos Muñoz Gabriel | ESP | 2 | 13½ |
| 20 | Hernandez Garcia Alejandro | ESP | 2 | 12½ |
| 21 | García Ferrero Iker | ESP | 2 | 9½ |
| 22 | Tabero Montes Natalia | ESP | 1½ | 13½ |
| 23 | Escudero García Pablo | ESP | 1½ | 13 |
| 24 | Escobar Gómez Pablo | ESP | 1½ | 11 |
| 25 | Lozano Valdevieso Carlos | ESP | 1 | 11 |
| 26 | Osa Rico Sandro | ESP | 1 | 9½ |
| 27 | Quintero Borruel Yaiza | ESP | 1 | 9 |
Clasificación Final Infantil
| Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | BUC |
| 1 | 7 | SIMÓN LÁZARO JAVIER | ESP | 4 | 13 |
| 2 | 3 | LOPEZ GARCÍA DANIEL | ESP | 4 | 12 |
| 3 | 1 | BRAVO CHAPARRO ALEJANDRO | ESP | 3 | 12½ |
| 4 | 2 | BUJOSA DEL RIO DIEGO | ESP | 3 | 12 |
| 5 | 6 | REMUIÑAN JAVIER | ESP | 2 | 13½ |
| 6 | 5 | RECUENCO ROMANILLOS JULIÁN | ESP | 2 | 12½ |
| 7 | 4 | MÉNDEZ ALONSO ADRIÁN | ESP | 2 | 9½ |
Clasificación Final Alevin
| Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | BUC |
| 1 | 6 | COLLANTES RUIZ ADRIÁN | ESP | 5 | 14 |
| 2 | 11 | PAJAREZ SÁNCHEZ GONZALO | ESP | 4 | 16½ |
| 3 | 4 | CASAS ORMAN AGUSTÍN | ESP | 3 | 16 |
| 4 | 9 | GARCÍA MONTEALEGRE CARLOS | ESP | 3 | 13½ |
| 5 | 5 | COBO APARICIO MARIO | ESP | 3 | 12 |
| 6 | 3 | CAMINO MONZÓN YAGO | ESP | 3 | 10½ |
| 7 | 14 | TABERO MONTES HUGO | ESP | 2½ | 14½ |
| 8 | 7 | FIESTAS DEL AMO JOSÉ MIGUEL | ESP | 2½ | 13 |
| 9 | 16 | ZAMORA IZQUIERDO ÁLVARO | ESP | 2½ | 12 |
| 10 | 8 | GARCIA TRUCIOS SERGIO | ESP | 2½ | 7½ |
| 11 | 2 | ARAUJO ANDRES ALEJANDRO | ESP | 2 | 15 |
| 12 | 12 | PALOMERO MUÑOZ PABLO | ESP | 2 | 9 |
| 13 | 1 | APARICIO GARCÍA MARCOS | ESP | 1 | 10½ |
| 14 | 13 | PÉREZ BUITRAGO MIGUEL | ESP | 0 | 11½ |
| 15 | 10 | GAVIÑA VICENTE PEDRO | ESP | 0 | 10 |
| 15 | VERONA BORRELLI JUAN PABLO | ESP | 0 | 10 |
Clasificación Final Benjamín
| Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | BUC |
| 1 | 6 | BLANCO GARCIA ALVARO | ESP | 5 | 17½ |
| 2 | 12 | GONZÁLEZ PALOMINO NACHO | ESP | 4 | 17½ |
| 3 | 31 | RIOLA TALEGÓN MARCOS | ESP | 4 | 14 |
| 4 | 22 | MELGAR MORRAJA MATEO | ESP | 4 | 13½ |
| 24 | PEDROSA SANTOS GUILLERMO | ESP | 4 | 13½ | |
| 6 | 35 | VELASCO CARRASCOSA NEREA | ESP | 4 | 13 |
| 7 | 14 | HERRERO RINCÓN NICOLÁS | ESP | 3½ | 15 |
| 8 | 25 | POOLE DONESTEVE NICOLÁS | ESP | 3½ | 11½ |
| 9 | 13 | GÓMEZ LÓPEZ HÉCTOR | ESP | 3 | 16½ |
| 10 | 11 | GAVIÑA VICENTE ÁLVARO | ESP | 3 | 14 |
| 11 | 23 | PASKARBIS ACEBES LEO | ESP | 3 | 12 |
| 12 | 32 | SANMARTÍN HORCAS ADRIÁN | ESP | 3 | 11 |
| 13 | 17 | LOZANO VALDEVIESO ANA | ESP | 3 | 10 |
| 14 | 16 | LOPEZ TEJERINA PABLO | ESP | 2½ | 14½ |
| 15 | 20 | MARTIN GONZALEZ MARCOS | ESP | 2½ | 13 |
| 16 | 2 | ALARCÓN PIMPOLLO GONZALO | ESP | 2½ | 12½ |
| 17 | 21 | MARTINEZ MENDIOLA MARCOS | ESP | 2½ | 11½ |
| 18 | 28 | PÉREZ ENCISO MARCO | ESP | 2½ | 11 |
| 19 | 27 | PÉREZ BUENO BELTRÁN | ESP | 2½ | 11 |
| 20 | 3 | ALONSO ARIAS PABLO | ESP | 2½ | 10½ |
| 21 | 33 | TARKA PRASEK SAMUEL | ESP | 2½ | 10 |
| 22 | 8 | COLL RUBIO LUCAS | ESP | 2 | 16 |
| 23 | 7 | BLANCO LUIS HÉCTOR | ESP | 2 | 13 |
| 24 | 29 | PÉREZ SÁNCHEZ DANIEL JOSÉ | ESP | 2 | 12 |
| 25 | 1 | AGUILAR OLIVA IZAN | ESP | 2 | 10½ |
| 26 | 30 | RIAL BLÁZQUEZ ÁLVARO | ESP | 2 | 9½ |
| 27 | 4 | ALONSO GURIDI GORKA | ESP | 1½ | 15 |
| 28 | 10 | DOMINGUEZ DÍAZ BELÉN | ESP | 1½ | 9 |
| 29 | 34 | TRINDADE FERNANDEZ MARA | ESP | 1½ | 9 |
| 30 | 18 | LÓPEZ HIDALGO ALEJANDRO | ESP | 1 | 13 |
| 31 | 26 | PUENTES MENDEZ ALEJANDRO | ESP | 1 | 11½ |
| 32 | 15 | LEONE RODRÍGUEZ NICOLE | ESP | 1 | 11 |
| 33 | 9 | DEL PINO AGUILAR IVAN | ESP | 1 | 9½ |
| 34 | 19 | MACARRONE VILLANUEVA SABRINA | ESP | ½ | 10 |
| 35 | 5 | AYUSO RODRÍGUEZ MANUEL | ESP | 0 | 10 |
